- 产品品牌:天香
香型 | 复合型香精 | 外观 | 瓶装或桶装 |
主要用途 | 其他香精 | 主要组成组分 | 无花果 柑橘 木香 花香 |
有效物质含量 | 85(%) | 含量 | 80(%) |
相对密度 | 高 | CAS | 好 |
香型 | 复合型香精 | 外观 | 瓶装或桶装 |
主要用途 | 其他香精 | 主要组成组分 | 无花果 柑橘 木香 花香 |
有效物质含量 | 85(%) | 含量 | 80(%) |
相对密度 | 高 | CAS | 好 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。世科网对此不承担任何法律责任。