- 产品品牌:佛山普立特
- 产品型号:PLTD
- 输入电压:384VDC V
- 设备类型:在线式UPS
性能特点: ☆ 三进三出双变换在线式☆ 工业级高标准设计☆ CPU智能控制技术☆ 中文界面大屏幕液晶显示面板☆ 工业级隔离变压器☆ 过载能力强,环境适应性好☆ 功率范围5KVA~20000KVA☆ 采用先进的IGBT+数字信号处理技术(DSP)最新技术☆ 电池自动/手动智能充放电管理功能 应用领域:适用于电铁、油田、部队、银行、电信、发电厂、电视台等
工频 PLTD-N系列UPS三进三出技术参数表 10KVA-300KVA | |||||||||||||||
1.整流器输入 | |||||||||||||||
型号 | PLTD10K | PLTD 20K | PLTD 30K | PLTD 40K | PLTD 50K | PLTD 60K | PLTD 80K | PLTD 100K | PLTD 120K | PLTD 150K | PLTD 200K | PLTD 250K | PLTD 300K | PLTD 400K | |
额定容量 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
输入单相最大电流,(A) | 25 | 45 | 68 | 91 | 114 | 136 | 182 | 227 | 273 | 341 | 455 | 568 | 682 | 909 | |
工作方式及原理 | 在线式供电,静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离。 | ||||||||||||||
相数 | 三相+N+G | ||||||||||||||
输入电压 | 380VAC±25% | ||||||||||||||
输入频率 | 50Hz±10%(60HZ±10%) | ||||||||||||||
电压谐波失真 | <10% | ||||||||||||||
软启动 | 0~100% 5 Sec | ||||||||||||||
输入功率因数 | ≥0.9 | ||||||||||||||
2.整流器输出 | |||||||||||||||
最大输出电压 | 432VDC | ||||||||||||||
微电脑设定充电电流 | 6~20A(可调) | ||||||||||||||
3.电池 | |||||||||||||||
最大放电电流(A) | 32 | 63 | 95 | 126 | 158 | 189 | 252 | 315 | 378 | 473 | 630 | 787 | 945 | 1261 | |
数量 | 32节 | ||||||||||||||
额定电池电压 | 384VDC | ||||||||||||||
浮充电压 | 432VDC | ||||||||||||||
充电电流 | 6A~20A(可调) | ||||||||||||||
电池类型 | 阀控全密封铅酸蓄电池 | ||||||||||||||
电池寿命 | 蓄电池浮充工作寿命>5年 | ||||||||||||||
4.逆变器 | |||||||||||||||
额定功率 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | |
相数 | Tri-phasic (Line)+N | ||||||||||||||
输入电压 | 380VAC±1%(稳态负载),380VAC±5%(负载波动) | ||||||||||||||
输入频率 | 50Hz ± 0.05% (电池供电) | ||||||||||||||
频率稳定度:不同步时 | <±0.05% | ||||||||||||||
频率稳定度:同步时 | <±2% | ||||||||||||||
波峰因数 | 5︰1 | ||||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||||||||
总谐波失真 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | ||||||||||||||
动态负载电压瞬变(由0到100%跃变) | <±5% | ||||||||||||||
瞬间恢复时间 | < 10ms | ||||||||||||||
三相输出电压不平衡度 | 1、平衡负载电压<±1%; | ||||||||||||||
2、50%不平衡电压<±3%; | |||||||||||||||
3、100%不平衡负载<±5% | |||||||||||||||
三相输出电压相位偏移 | 平衡负载:±1°; | ||||||||||||||
不平衡负载:±3° | |||||||||||||||
过载能力 | 125% 10min,150% 1min | ||||||||||||||
逆变器效率,负载100% | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
5.旁路 | |||||||||||||||
相数 | 三相+N | ||||||||||||||
输入电压 | 380VAC±15% | ||||||||||||||
输入频率 | 50Hz(60Hz)±5% | ||||||||||||||
转换时间 | (逆变器/旁路过载)0ms | ||||||||||||||
6.系统 | |||||||||||||||
平均无故障时间 | 30万小时300,000 Hrs | ||||||||||||||
平均故障恢复时间 | 2小时(现场计时) | ||||||||||||||
接地电阻 | ≤1Ω | ||||||||||||||
接地方式 | TN-S制式 | ||||||||||||||
效率(负载 100% ) | >80% | ||||||||||||||
计算机通讯接口 | RS232 | ||||||||||||||
运行温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||
相对湿度 | 30%~90% (不凝结) | ||||||||||||||
运行高度(最大) | <1000米(每增加100米,功率下降1%,最高4000米) | ||||||||||||||
冷却方式 | 强制通风 | ||||||||||||||
噪声dB(距机器1M处) | 48~60dB | 53~65dB | |||||||||||||
箱体颜色 | 灰白色 | ||||||||||||||
输入电缆 | 底部/背部 | ||||||||||||||
易维护 | 前面/后面/左右面 | ||||||||||||||
输入装置 | 接线端子排 | ||||||||||||||
输入装置 | 接线端子排 | ||||||||||||||
型号 | PLTD10K | PLTD 20K | PLTD 30K | PLTD 40K | PLTD 50K | PLTD 60K | PLTD 80K | PLTD 100K | PLTD 120K | PLTD 150K | PLTD 200K | PLTD 250K | PLTD 300K | PLTD 400K | |
外观尺寸(长×宽×高) | 600×800×1500 | 600×800×1700 | 1000×1000×1800 | 1200×1000×1800 | 1300×1400×2000 | ||||||||||
净量(kg) | 320 | 360 | 450 | 500 | 540 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1100 | 1250 | 1350 | 1800 | 2000 | |
联系电话:13869361322
地 址:佛山市南海区罗村街道新光源产业基地C区一座五楼