- 产品品牌:APC/MGE
- 产品型号:SURT5000UXICH
- 牌号:-
- 厂家:-
- 用途级别:-
重量:36.36(kg) | 转换时间:0(毫秒(ms)) |
输入电压范围:220(V) | 备用时间:长延时机 |
设备类型:在线式UPS | 输出电压范围:220(V) |
额定容量:5(KVA) |
APC Smart-UPS On-Line, 3500 Watts / 5000 VA,输入230V /输出230V, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Extended runtime model,设备安装有效高度3 U
包含:软件光盘, Smart-UPS RS232信号线,用户手册
输出 | |||||||
输出功率容量 | 3500瓦数/ 5000 VA | ||||||
最大可配置功率 | 3500瓦数/ 5000 VA | ||||||
额定输出电压 | 230V | ||||||
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240输出电压 | ||||||
满负载效率 | 92% | ||||||
输出电压失真 | 低于3% | ||||||
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz用户可调+/- 0.1 | ||||||
波峰因数 | 3 : 1 | ||||||
波形类型 | 正弦波 | ||||||
输出连接 |
| ||||||
旁路 | 内部旁路(自动会人工) | ||||||
输入 | |||||||
额定输入电压 | 230V | ||||||
输入频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) | ||||||
输入端子类型 |
| ||||||
工作电压范围 | 160 - 280V | ||||||
可调整的输入电压范围 | 100 - 280V | ||||||
其他输入电压 | 220,240 | ||||||
电池与运行时间 | |||||||
电池型号 | 没有内部电池-使用外部电池系统 | ||||||
空电池槽 | 2 | ||||||
通讯与管理 | |||||||
接口端口 | DB-9 RS-232,灵巧插槽 | ||||||
可用的智能插槽数量 | 1 | ||||||
控制面板 | LED状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 | ||||||
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm | ||||||
紧急关断 | Yes | ||||||
浪涌保护及滤波 | |||||||
浪涌抑制能量 | 480焦耳 | ||||||
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 | ||||||
物理指标 | |||||||
高 | 432.00 mm | ||||||
宽 | 130.00 mm | ||||||
深 | 660.00 mm | ||||||
设备安装有效高度 | 3U | ||||||
净重 | 36.36 KG | ||||||
运输重量 | 45.45 KG | ||||||
运输高度 | 347.00 mm | ||||||
运输宽度 | 603.00 mm | ||||||
运输长度 | 980.00 mm | ||||||
颜色 | 黑色 | ||||||
每个运输托盘上产品数量 | 6.00 | ||||||
工作环境 | 0 - 40 °C | ||||||
工作相对湿度 | 0 - 95% | ||||||
操作高度 | 0-3000米 | ||||||
存储温度 | -15 - 45 °C | ||||||
存储相对湿度 | 0 - 95% | ||||||
存储高度 | 0-15000米 | ||||||
听觉噪音距设备表面1 m处 | 55.00 dBA | ||||||
在线运行发散热量 | 1040.00 BTU/hr | ||||||
相符性 | |||||||
C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE | |||||||
标准质保 | 2 years repair or replace,optional on-sITe warranties available,optional extended warranties available |
smart-UPS RT性能与优势
可用性 | |
自动内部旁路 | 在UPS超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电 |
可扩展的运行时间 | 需要时允许快速增加更多的运行时间 |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性 |
热插拔电池 | 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 |
经UPS关机后自动重启负载 | 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备 |
温度补偿电池充电 | 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 |
易管理性 | |
网络管理 | 提供了通过网络对UPS进行远程管理 |
兼容英飞管理器 | 以便通过APC的英飞管理器软件进行集中管理 |
SmartSlot插槽 | 利用管理卡定制UPS性能 |
LED状态指示灯 | 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态 |
串口连接 | 通过串口对UPS进行管理 |
适应性 | |
即插即用外部电池 | 即插即用外部电池 |
架式/塔式转换 | 当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对UPS的初始投资 |
可通flash升级的固件 | 容易进行新固件升级 |
可服务性 | |
用户可更换电池 | 能够简单升级和更换电池 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池 |
预测故障通知 | 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 |
断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
有声报警 | 实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态 |
系统保护 | |
频率和电压调整 | 可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性 |
电源调节 | 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响 |
输入功率因数校正 | 通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用最少 |
兼容发电机 | 在长时间断电故障时,确保为所有负载提供清洁的不间断电源 |
冷启动能力 | 当市电停止时提供临时的电池供电 |
可复位的电路断路器 | 可从过载事件快速恢复 |
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。UL、FCC、CE、C-Tick认证 |