类型:电源模块 | 输入电压:36-75(V) |
输出功率:27(W) | 输入电流:15(A) |
产品认证:UL | 类型: |
输入电压: | 输出功率: |
输入电流: | 产品认证: |
商品描述: | ◆输出功率:30-1OOW,满载时效率为89%(3.3V) ◆快速动态响应:1OOuS,±150mV峰值(典型值) ◆外形尺寸:(L)57.9mm×(W)36.8mm×(H)12.7mm ◆在外壳温度-45℃至+100℃输出满功率自然对流 ◆工业标准脚位 ◆500V隔离电压 ◆遥测,输出过压保护,过流保护,过温保护,输出电压可调节 技术参数 V1 | Vo/Io max | Po max | Article Code | V1 | Vo/Io max | Po max | Article Code | 36-75Vdc | 1.5V/20A | 30W | PKM4318PIOA | 36-75Vdc | 1.5V/15A | 22.5W | PKMA4218PIOA | 36-75Vdc | 1.8V/20A | 36W | PKM4318PI | 36-75Vdc | 1.8V/15A | 27W | PKMA4218PI | 36-75Vdc | 2.5V/20A | 50W | PKM4519PI | 36-75Vdc | 2.5V/15A | 37.5W | PKMA4319PI | 36-75Vdc | 3.3V/20A | 66W | PKM4610PI | 36-75Vdc | 3.3V/15A | 50W | PKMA4510PI | 36-75Vdc | 5V/20A | 1OOW | PKM4111PI | 36-75Vdc | 5V/15A | 75W | PKMA4711PI |
|
|
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。世科网对此不承担任何法律责任。