一、五年整体发展情况
五年来,材料领域和工程领域国家重点实验室(以下简称实验室)面向国家重大需求,瞄准科学技术发展前沿,开展了大量创新性研究,取得了一大批高水平的研究成果,代表了我国在材料领域和工程领域相关研究方向的发展水平。同上一个五年相比,各实验室均有较快发展,成绩突出,进步显著。
1. 实验室成为承担国家重大科学与工程任务的主力军。
实验室承担了大量国家级重要科研项目,成为承担相关领域国家重大科学与工程任务的主力军。参评实验室五年总经费204亿元,其中国家级任务经费占总经费的63.2%。材料领域有17个实验室五年的总经费超过2亿元;工程领域22个实验室五年的总经费超过3亿元。承担国家高技术研究发展计划(863计划)项目课题数达923项,国家重点基础研究发展计划(973计划)项目课题数575项,自然科学基金项目达4350项,国际合作项目1193项。
2. 实验室围绕学科前沿,服务国家重大需求,努力提升创新能力和研究水平,研究成果显著。
实验室在解决国家经济建设、社会发展和国家安全的重大科技问题中体现创新思想和方法,实现关键技术创新,取得一批拥有自主知识产权的研究成果。如数字制造装备基础理论和关键技术研究,解决了航空叶轮叶片高效加工、高速高精无损检测装备等方面的关键技术难题。
实验室在科学前沿取得了一系列原创性研究成果,评估期内,实验室获得国家自然科学奖二等奖21项,国家技术发明奖一等奖1项,二等奖80项;发表科学引文索引(SCI)收录论文33054篇;获授权发明专利9332项。
3. 实验室凝聚和培养了大批高水平科技人才。
参评实验室高度重视队伍建设和人才培养,积极采取各种有效措施营造良好的学术氛围,吸引和培养了一大批学术思想活跃的优秀学术带头人,形成了一批知识年龄结构合理、具有重要影响力的研究团队,已成为凝聚和培养我国材料领域和工程领域高水平人才的重要基地。一批充满活力的优秀中青年科学家勇挑重任,77% 的实验室主任年龄在55岁以下。五年内获得创新研究群体资助32项,新增国家杰出青年基金获得者107人,引进“千人计划”人才86人,培养百篇优秀博士论文获得者45人。
4. 实验室成为学术交流与合作的重要基地。
实验室通过与国内外著名研究机构合作、发起和主办高水平的国际重要学术会议、有关研究人员在国际学术机构和期刊任职等方式,提高了实验室在国内外学术界的知名度和影响力。同时,在专项经费的支持下,不断促进和加强实验室对外开放力度。如通过设立开放课题,与国内外优秀科学家开展协同创新。五年内设置开放课题3656项,支持经费2.5亿元。
5. 存在的问题。
重大原始性创新成果较少,引领学科发展和支撑经济社会发展的能力需进一步加强,实验室内部的学术交流与合作较少等。
二、关于评估结果的处理意见
1. 材料领域国家重点实验室。
发光材料与器件国家重点实验室等4个实验室为优秀。晶体材料国家重点实验室在此前连续3次评估中结果为优秀,此次申请免评,根据《国家重点实验室评估规则》的有关规定,此次评估结果为优秀。
材料复合新技术国家重点实验室等16个实验室为良好。
金属腐蚀与防护国家重点实验室评估结果为较差,根据《国家重点实验室评估规则》的有关规定,该实验室不再列入国家重点实验室序列,其主要研究方向纳入沈阳材料科学国家(联合)实验室。
2. 工程领域国家重点实验室。
电力设备电气绝缘国家重点实验室等11个实验室为优秀。
爆炸科学与技术国家重点实验室等28个实验室为良好。
先进焊接与连接国家重点实验室、机械传动国家重点实验室存在的问题较多,限期整改,减拨专项经费,2年后核查。
新能源电力系统国家重点实验室、机械结构强度与振动国家重点实验室等2个新建实验室延期验收。
请上述4个实验室的主管部门和依托单位高度重视,组织实验室针对存在的薄弱环节和评估专家提出的主要问题,分别提出整改方案和建设改进方案,认真整改和建设。
希望各参评实验室、依托单位和主管部门以此次评估为新的起点,认真总结经验,针对评估专家组提出的问题和建议,研究制定解决问题的方法和措施,不断提升管理水平,充分发挥国家重点实验室在聚集优秀人才、承担重大任务、促进协同创新等方面的作用,为实施创新驱动发展战略、建设创新型国家做出更大贡献。
附件1:
2013年材料领域国家重点实验室评估结果通知
(实验室按汉语拼音排序)
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 |
优秀类实验室 | ||
发光材料与器件国家重点实验室 | 华南理工大学 | 教育部 |
光电材料与技术国家重点实验室 | 中山大学 | 教育部 |
晶体材料国家重点实验室 | 山东大学 | 教育部 |
凝固技术国家重点实验室 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 |
新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 |
良好类实验室 | ||
材料复合新技术国家重点实验室 | 武汉理工大学 | 教育部 |
超硬材料国家重点实验室 | 吉林大学 | 教育部 |
粉末冶金国家重点实验室 | 中南大学 | 教育部 |
高分子材料工程国家重点实验室 | 四川大学 | 教育部 |
高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 中国科学院 |
固体润滑国家重点实验室 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 中国科学院 |
硅材料国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 |
硅酸盐建筑材料国家重点实验室 | 武汉理工大学 | 教育部 |
金属材料强度国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 |
金属基复合材料国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 |
纤维材料改性国家重点实验室 | 东华大学 | 教育部 |
新金属材料国家重点实验室 | 北京科技大学 | 教育部 |
信息功能材料国家重点实验室 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 中国科学院 |
亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室 | 燕山大学 | 河北省科技厅 |
有机无机复合材料国家重点实验室 | 北京化工大学 | 教育部 |
制浆造纸工程国家重点实验室 | 华南理工大学 | 教育部 |
较差类实验室 | ||
金属腐蚀与防护国家重点实验室 | 中国科学院金属研究所 | 中国科学院 |
附件2
2013年工程领域国家重点实验室评估结果
(实验室按汉语拼音排序)
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 |
优秀类实验室 | ||
电力设备电气绝缘国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 |
动力工程多相流国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 |
火灾科学国家重点实验室 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 |
机械系统与振动国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 |
机械制造系统工程国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 |
摩擦学国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 |
深部岩土力学与地下工程国家重点实验室 | 中国矿业大学(徐州、北京) | 教育部 |
数字制造装备与技术国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 |
水沙科学与水利水电工程国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 |
水文水资源与水利工程科学国家重点实验室 | 河海大学、南京水利科学研究院 | 教育部 |
土木工程防灾国家重点实验室 | 同济大学 | 教育部 |
良好类实验室 | ||
爆炸科学与技术国家重点实验室 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 |
材料成形与模具技术国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 |
电力系统及大型发电设备安全控制和仿真国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 |
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 北京科技大学 | 教育部 |
高性能复杂制造国家重点实验室 | 中南大学 | 教育部 |
工业装备结构分析国家重点实验室 | 大连理工大学 | 教育部 |
轨道交通控制与安全国家重点实验室 | 北京交通大学 | 教育部 |
海岸和近海工程国家重点实验室 | 大连理工大学 | 教育部 |
海洋工程国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 |
机器人技术与系统国家重点实验室 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 |
机械结构力学及控制国家重点实验室 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 |
流体动力与机电系统国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 |
煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室 | 重庆大学 | 教育部 |
煤燃烧国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 |
内燃机燃烧学国家重点实验室 | 天津大学 | 教育部 |
能源清洁利用国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 |
汽车安全与节能国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 |
汽车车身先进设计制造国家重点实验室 | 湖南大学 | 教育部 |
汽车仿真与控制国家重点实验室 | 吉林大学 | 教育部 |
牵引动力国家重点实验室 | 西南交通大学 | 教育部 |
强电磁工程与新技术国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 |
输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室 | 重庆大学 | 教育部 |
水力学与山区河流开发保护国家重点实验室 | 四川大学 | 教育部 |
水利工程仿真与安全国家重点实验室 | 天津大学 | 教育部 |
水资源与水电工程科学国家重点实验室 | 武汉大学 | 教育部 |
亚热带建筑科学国家重点实验室 | 华南理工大学 | 教育部 |
岩土力学与工程国家重点实验室 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 中国科学院 |
轧制技术及连轧自动化国家重点实验室 | 东北大学 | 教育部 |
整改实验室 | ||
机械传动国家重点实验室 | 重庆大学 | 教育部 |
先进焊接与连接国家重点实验室 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 |
延期验收实验室 | ||
机械结构强度与振动国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 |
新能源电力系统国家重点实验室 | 华北电力大学 | 教育部 |
科 技 部
2013年11月13日