|  客服中心  |  网站导航
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 电子电器 » 半导体 » 正文

动力锂电池市场日渐火热 2016年或超越千亿

放大字体  缩小字体 世科网   发布日期:2015-09-30  浏览次数:1247

 四是补贴退坡可能导致目前公务领域车市场的波动,企业要提前谋略以市场为导向,开发适合各种需求的高性价比新能源车、电动车产品;

  五是商业运营模式不清晰,跨界产业之间各自为政、各打利益算盘,缺乏协同做功、共同服务市场和消费者的布局和做法;

  六是传统燃料及汽车和发动机等利益集团成为新能源车推广应用的最大障碍;

  七是政策、标准明显滞后,市场跑在前面,标准和规范跟不上。

2015年1-6月60家电池上市公司财务数据统计

 

股票代码 股票简称 1-6月净利(元) 1-6月总营收(元) 每股收益(元) 涉及锂电业务
002176.SZ 江特电机 34629361.62 403647452.96 0.07 正极材料、锂资源
002466.SZ 天齐锂业 40976675.79 755663303.54 0.16 正极材料、锂资源
600884.SH 杉杉股份 611167011.56 1870566612.08 1.49 正极材料、负极材料、电解液
600680.SH 上海普天 2433896.98 772360206.63 0.01 正极材料、动力电池管理系统
300340.SZ 科恒股份 -9625506.82 184497126.47 -0.10 正极材料
002125.SZ 湘潭电化 1425784.32 317270564.31 0.01 正极材料
300073.SZ 当升科技 957239.47 341041017.77 0.01 正极材料
002070.SZ 众和股份 -44792927.50 356172694.50 -0.07 正极材料
002460.SZ 赣锋锂业 51018471.19 544399430.57 0.14 正极材料
000962.SZ 东方钽业 -156145018.15 603443542.23 -0.35 正极材料
600390.SH 金瑞科技 -20576871.05 654671245.63 -0.05 正极材料
000839.SZ 中信国安 179815960.70 1002307450.85 0.11 正极材料
002056.SZ 横店东磁 148171254.72 1800482184.38 0.36 正极材料
002340.SZ 格林美 132004239.11 2254469403.84 0.11 正极材料
600549.SH 厦门钨业 34025098.83 4414513401.80 0.03 正极材料
600076.SH 青鸟华光 -12648179.67 2046487.68 -0.03 小型锂电池、动力电池
000697.SZ 炼石有色 23959904.30 31774089.20 0.04 小型锂电池、动力电池
300438.SZ 鹏辉能源 30751111.04 344256926.06 0.44 小型锂电池、动力电池
002580.SZ 圣阳股份 18617140.00 655844244.69 0.09 小型锂电池、动力电池
002733.SZ 雄韬股份 48058197.29 1027499411.40 0.24 小型锂电池、动力电池
000733.SZ 振华科技 79749948.01 2145044140.79 0.17 小型锂电池、动力电池
300207.SZ 欣旺达 97417384.52 2689796759.79 0.15 小型锂电池、动力电池
300014.SZ 亿纬锂能 61693126.99 633824412.62 0.15 小型锂电池
600139.SH 西部资源 7530438.61 596183122.25 0.01 锂资源、动力电池
000762.SZ 西藏矿业 11292567.74 418795117.27 0.02 锂资源
002497.SZ 雅化集团 72692027.47 648723541.54 0.08 锂资源
000636.SZ 风华高科 41938502.65 877219290.04 0.05 正极材料、负极材料、电芯
300457.SZ 赢合科技 30454595.46 159234580.88 0.49 锂电设备
300450.SZ 先导股份 46228842.39 192322652.39 0.86 锂电设备
600110.SH 中科英华 35706150.82 879885677.15 0.03 锂电池用电解铜箔
002263.SZ 大东南 4722591.65 443490469.74 0.01 隔膜、动力电池
002168.SZ 深圳惠程 109082319.87 78480534.45 0.14 隔膜
002389.SZ 南洋科技 44212609.30 410471076.88 0.08 隔膜
600074.SH 保千里 102832135.43 494762102.93 0.06 隔膜
600135.SH 乐凯胶片 9784766.39 500337482.68 0.03 隔膜
002108.SZ 沧州明珠 89964711.38 972780967.86 0.15 隔膜
000973.SZ 佛塑科技 26333956.35 1382741790.82 0.03 隔膜
002116.SZ 中国海诚 110283930.25 2170933651.28 0.27 隔膜
002080.SZ 中材科技 184118460.01 2523405363.84 0.46 隔膜
600210.SH 紫江企业 186174955.80 4338652386.28 0.12 隔膜
000511.SZ 烯碳新材 11418282.70 591431048.74 0.01 负极材料
000009.SZ 中国宝安 118437171.13 1994821805.00 0.07 负极材料
002139.SZ 拓邦股份 37290155.95 623914785.52 0.16 动力电池、电芯
002074.SZ 东源电器 221104272.02 891601748.33 0.37 动力电池、电芯
000049.SZ 德赛电池 114988318.70 3798779271.72 0.56 动力电池、电池管理系统
600854.SH 春兰股份 20256988.74 124382477.12 0.04 动力电池
002684.SZ 猛狮科技 3275507.18 250718913.71 0.01 动力电池
002012.SZ 凯恩股份 17826056.50 434453004.63 0.04 动力电池
002190.SZ 成飞集成 25618224.21 634520339.93 0.07 动力电池
600872.SH 中炬高新 103038825.69 1320508171.46 0.13 动力电池
300068.SZ 南都电源 80337181.82 2046426666.78 0.13 动力电池
601311.SH 骆驼股份 242202748.68 2346153162.25 0.28 动力电池
600482.SH 风帆股份 99758132.96 3042949876.93 0.19 动力电池
600522.SH 中天科技 382858065.36 6240016605.40 0.44 动力电池
002594.SZ 比亚迪 466660000.00 31582366000.00 0.19 动力电池
002709.SZ 天赐材料 29325752.04 368266117.94 0.24 电解液
300037.SZ 新宙邦 41050078.76 395214866.94 0.24 电解液
002411.SZ 九九久 5280481.47 456061026.47 0.02 电解液
002407.SZ 多氟多 9510521.65 985352630.85 0.04 电解液
002091.SZ 江苏国泰 120584692.59 2911107065.01 0.33 电解液
 
 
  来源:中国电池网
文章出自: 世科网
本文网址: http://www.cgets.net/news/show-12283.html

声明:

1、本网转载作品目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、凡来源注明“世科网”的所有作品,版权均属世科网所有,未经本网授权,不得转载使用。

3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30个工作日内与本网联系,我们将在第一时间处理!

分享到:
5.31K
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论