发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 0.2 | 结果 |
2015.4.1 | 光州厅 | 加工食品 | 调味干鱼鱼片 | (DRIED MONK FISH FILLET SEASONED) | ZHOUSHAN CENTRAL PROSPER CO., LTD | 检验含有未申报的添加剂山梨酸 | 1.0g/kg以下 | 1.3g/kg |
2015.4.2 | 京仁厅(义往) | 家具容器包装 | 肠内喂养袋(套装) | (BAG SET FOR ENTERAL FEEDING BAG) | MEDTRUE ENTERPRISE CO LTD | 违反PVC溶出规定(蒸发残留物,DEHP)) | / | / |
2015.4.3 (中国台湾) |
京仁厅 | 加工食品 | 菠萝蛋糕 | 磓惇瓏泇 (PINEAPPLE PASTRY) | MAN-FU-TAN INC | 检验含有防腐剂山梨酸 | 0 | 0.013 g/kg |
2015.4.3 (中国台湾) |
京仁厅 | 加工食品 | 蔓越莓蛋糕 | 鳐瓏泇 (CRANBERRY PASTRY) | MAN-FU-TAN INC | 检验含有防腐剂山梨酸、苯甲酸 | 0 | 山梨酸0.012 g/kg, 苯甲酸0.006 g/kg |
2015.4.6 | 京仁厅 | 家具容器包装 | 厨房用品 | 裆 (STAINLESS LID) | ZHEJIANG YUHUANGXING INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD | 铝镍超标 | 0.1mg/l 以下 | 0.5mg/l |
2015.4.6 | 京仁厅 | 家具容器包装 | 厨房用具 | 峐 (KITCHEN TOOL) | YANGJIANG JIANGCHENG TAN RUN HARDWARE INDUSTRIAL COMPANY | 初级芳香胺超标 | 0.01mg/L以下 | 0.11mg/L |
2015.4.9 | 釜山厅(神仙台) | 加工食品 | 混合调料 | 槖烕 (MIXED SEASONINGS POWDER) | QINGDAO ZHENGYUAN FOODS CO., LTD | 精密检查结果显示,金属性异物超标 | 10.0mg/kg | 22.2mg/kg |
2015.4.9 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 番荔枝提取物 | 粭糆 馬 鳍懍 (GRAVIOLA FRUIT EXTRACT) | SHAANXI JINTAI BIOLOGICAL ENGINEERING CO LTD | 含有有害糖精甜蜜素 | 0 | 0.06g/kg |
2015.4.9 | 釜山厅(新港) | 加工食品 | 水煮薇菜 | (BOILED OSMUND) | DALIAN G AND I FOODS CO.,LTD | 重金属镉超标 | / | / |
2015.4.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 凉拌芝麻叶 | 僅箱躮 (SEASONED PERILLA LEAVES) | FENGCHENG CITY HUIMING AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD. | 大肠菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n(1)=2000,n(2)=1100,n(3)=1800, n(4)=2100, n(5)=800 |
2015.4.13 | 京仁厅 | 农林畜牧水产 | 干黑木耳 | 璺蓇 (DRIED BLACK FUNGUS) | SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD | 二氧化硫超标 | 0.030g/kg以下 | 0.081g/kg |
2015.4.13 | 釜山厅(梁山) | 家具容器包装 | VINYL塑料手套 | 墸 (VINYL GLOVE(KE35-SY)) | LPL (HUI ZHOU) GLOVE | 蒸发残留物、 邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯超标 | / | / |
2015.4.15 | 釜山厅(子城台) | 农林畜牧水产 | 地黄 | 槉 (REHMANNIA GLUTINOSA VAR PURPUREA) | DALIAN EVERGREEN TRADING CO., LTD. | 二氧化硫超标 | 0.030g/kg以下 | 0.074g/kg |
2015.4.17 | 京仁厅 | 加工食品 | 调味鳕鱼 | 傻壉 (DRIED FILEFISH FILLETS SEASONED) | DANDONG SHENGDING FOODSTUFF.CO.LTD | 黃色葡萄狀球菌超标 | 100/1g以下 | 4500/1g |
2015.4.21 | 京仁厅(义往) | 加工食品 | 西伯利亚人参混合粉 | 槖 鳍蓍 (SIBERIAN GINSENG MIXED EXTRACT POWDER) | RISUN BIO-TECH INC. | 安息香酸、丙酸超标 | 食品安全法标准 | 安息香酸 0.06g/kg, 丙酸 0.005g/kg |
2015.4.22 | 京仁厅 | 加工食品 | 香辣黄花鱼罐头 | 蓕榷哖炼 (CANNED SPICY FRIED YELLOW CROAKER) | DALIAN LEASUN FOOD CO.,LTD | 酸价超标 | 5以下 | 9.5 |
2015.4.22 | 京仁厅(平泽) | 加工食品 | 调味油 | (FLAVORING OIL) | DONGYING YUJUNGFOODS CO.,LTD | 检验含有苯 | 0 | 213 ppb |
2015.4.27 (中国台湾) |
京仁厅(机场) | 加工食品 | 珠粒木薯淀粉 | 瓆蓎 (TAPIOCA PEARL) | TEN EN TAPIOCA FOODS CO.,LTD | 检验含有防腐剂山梨酸 | 食品安全法标准 | 0.432g/kg |
2015.4.27 | 京仁厅 | 家具容器包装 | 砧板 | 颳 (CUTTING BOARD) | JIANGSU HUASHUN TRADE CO. LTD | 甲醛超标 | 4 | 9 |
2015.4.27 | 首尔厅 | 加工食品 | SP-100 | -100 (SP-100) | HUZHOU XINTIANSI BIO-TECH CO.,LTD. | 检验含有防腐剂丙酸 | 0 | 0.086g/kg |
2015.4.28 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 玫瑰花提取物 | 钻鳍 (ROSE FLOWER EXTRACT) | DAXINGANLING LINGONBERRY ORGANIC FOODSTUFFS CO.,LTD. | 检验含有防腐剂安息香酸 | 0 | 0.030 g/kg |