表1 对华拒绝进口通报
通报时间
|
通报国
|
通报产品
|
编号
|
通报原因
|
状态/采取措施
|
2015/03/30 | 西班牙 | 带壳花生 | 2015.ANV | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=4.6、Tot.=15.6µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/通知当局 |
2015/04/01 | 西班牙 | 带壳花生 | 2015.AOG | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=10.1、Tot.=11.2µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/拒绝进口 |
2015/04/01 | 意大利 | 玻璃器皿 | 2015.AOH | 物质迁移:总迁移量过高(13.6mg/kg-ppm) | 海关监管/官方扣押 |
2015/04/01 | 意大利 | 烧烤网 | 2015.AOI | 含有重金属:锰迁移(1.9mg/kg-ppm) | 海关监管/官方扣押 |
2015/04/01 | 意大利 | 燃气烧烤台 | 2015.AOJ | 含有重金属:锰迁移(2.4mg/kg-ppm) | 海关监管/官方扣押 |
2015/04/01 | 意大利 | 不锈钢厨具 | 2015.AOK | 物质迁移:总迁移量过高(1266mg/kg-ppm)、不适宜用作食品接触材料(含不锈钢AISI 201) | 海关监管/产品遣回 |
2015/04/01 | 西班牙 | 花生 | 2015.AOL | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=59.52、Tot.=64.11µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/拒绝进口 |
2015/04/01 | 波兰 | 南瓜子 | 2015.AOM | 农药残留:马拉硫磷(0.20mg/kg-ppm)、未经授权物质甲拌磷(0.052mg/kg-ppm) | 尚未投放市场/产品遣回 |
2015/04/01 | 希腊 | 花生仁 | 2015.AON | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=6.8/B1=20.3/B1=7.2/B1=5.2µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/官方扣押 |
2015/04/02 | 法国 | 去皮花生仁 | 2015.AOP | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=11.1、Tot.=57µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/产品遣回 |
2015/04/02 | 荷兰 | 三聚氰胺厨具 | 2015.AOT | 掺假/欺诈:缺乏认证分析报告 | 尚未投放市场/销毁 |
2015/04/02 | 希腊 | 花生仁 | 2015.AOU | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=8.2、Tot.=9.3µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/官方扣押 |
2015/04/02 | 希腊 | 花生仁 | 2015.AOY | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=157.9、Tot.=172/B1=7.8、Tot.=21.1µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/官方扣押 |
2015/04/03 | 意大利 | 刀具 | 2015.APD | 含有重金属:铬迁移(0.3mg/kg-ppm) | 海关监管/产品遣回 |
2015/04/03 | 意大利 | 燃气烧烤架 | 2015.APE | 含有重金属:铬迁移(0.6mg/kg-ppm)、锰迁移(6mg/kg-ppm)、镍迁移(5.3mg/kg-ppm) | 海关监管/产品遣回 |
表2 对华信息通报
通报时间
|
通报国
|
通报产品
|
编号
|
通报原因
|
措 施
|
2015/03/30 | 意大利 | 桦提取物 | 2015.0389 | 经过放射线辐射 | 销售限于通报国/撤出市场 |
2015/03/30 | 瑞典 | 狗咬胶 | 2015.0392 | 含有非致病性微生物:大肠杆菌超标 | 在其他成员国销售/撤出市场 |
表3 对华预警通报
通报时间
|
通报国
|
通报产品
|
编号
|
通报原因
|
措 施
|
2015/03/31 | 塞浦路斯 | 花生仁 | 2015.0398 | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=50.2、Tot.=59.9µg/kg-ppb) | 尚未在通报国销售/官方扣押 |