国际食品法典委员会(CAC)关于食品中重金属限量的规定主要集中在《食品和饲料中污染物和毒素通用标准》(CODEX STAN 193-1995)。该标准自发布以后经过多次修订,最新的一次修订为2013年。
中国关于食品中重金属限量的规定主要集中在食品安全国家标准《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)中,该标准已于2013年6月1日正式实施。该标准规定了铅、镉、汞、砷、铬等重金属在谷物、蔬菜、水果、肉类、水产品、调味品、饮料、酒类等20余大类食品的限量规定。
欧盟2006年颁布的委员会条例(EC) No 1881/2006,制定食品中某些污染物的最高限量,详细规定了欧盟水产品、谷物、蔬菜、水果、牛奶等食品中铅、镉、汞、锡重金属的限量。该条例于2007年3月1日实施。随后欧盟多次发布相关条例对委员会条例(EC) No 1881/2006进行了修订,调整了重金属在各类食品中的含量。其中最新的一次修订为委员会条例(EU) No 488/2014,就镉在食品中的最高限量,修订条例(EC)No1881/2006。
各国食品重金属限量标准如下:
1. 国际食品法典委员会(CAC)
国际食品法典委员会(CAC)关于食品中重金属限量的规定主要集中在《食品和饲料中污染物和毒素通用标准》( CODEX STAN 193-1995)。该标准自发布以后经过多次修订,最新的一次修订为2013年。
CAC对食品中重金属限量的具体规定如下:
重金属 | 食品类型 | 限量 |
铅 | 各种(亚)热带水果,不可食用的皮 | 0.1 mg/kg |
浆果及其他小水果 | 0.2 mg/kg | |
柑橘类水果 | 0.1 mg/kg | |
仁果 | 0.1 mg/kg | |
坚果 | 0.1 mg/kg | |
甘蓝类蔬菜 | 0.3 mg/kg | |
鳞茎蔬菜 | 0.1 mg/kg | |
果菜类,葫芦科 | 0.1 mg/kg | |
果菜类,葫芦科除外 | 0.1 mg/kg | |
叶菜类 | 0.3 mg/kg | |
豆荚蔬菜 | 0.2 mg/kg | |
豆荚 | 0.2 mg/kg | |
根茎及块茎蔬菜 | 0.1 mg/kg | |
罐装的果实鸡尾酒酒 | 1.0 mg/kg | |
罐装的柚子 | 1.0 mg/kg | |
罐装的中国柑桔 | 1.0 mg/kg | |
罐装的芒果 | 1.0 mg/kg | |
罐装的菠萝 | 1.0 mg/kg | |
罐装的悬钩子 | 1.0 mg/kg | |
罐装的草莓 | 1.0 mg/kg | |
罐装的热带水果沙拉 | 1.0 mg/kg | |
果酱 (水果罐头) 和果冻 | 1.0 mg/kg | |
芒果酱 | 1.0 mg/kg | |
食用橄榄 | 1.0 mg/kg | |
罐装的芦笋 | 1.0 mg/kg | |
罐装的胡萝卜 | 1.0 mg/kg | |
罐装的绿豆和荚豆 | 1.0 mg/kg | |
罐装的绿豌豆 | 1.0 mg/kg | |
罐装的成熟加工豌豆 | 1.0 mg/kg | |
罐装的蘑菇 | 1.0 mg/kg | |
罐装棕榈芯 | 1.0 mg/kg | |
罐装甜玉米 | 1.0 mg/kg | |
罐装番茄 | 1.0 mg/kg | |
腌渍黄瓜 | 1.0 mg/kg | |
加工浓缩番茄酱 | 1.5 mg/kg | |
果汁 | 0.05 mg/kg | |
谷物,不包括荞麦、cañihua 和藜 | 0.2 mg/kg | |
罐装栗子和罐装栗子汤 | 1.0 mg/kg | |
牛、猪和羊肉 | 0.1 mg/kg | |
家禽肉 | 0.1 mg/kg | |
牛,可食用内脏 | 0.5 mg/kg | |
猪,可食用内脏 | 0.5 mg/kg | |
家禽,可食用内脏 | 0.5 mg/kg | |
可食用脂肪和油 | 0.1 mg/kg | |
鱼 | 0.3 mg/kg | |
人造黄油 | 0.1 mg/kg | |
人造奶油 | 0.1 mg/kg | |
指定的动物脂肪 | 0.1 mg/kg | |
精制橄榄油 | 0.1 mg/kg | |
未加工的橄榄油 | 0.1 mg/kg | |
橄榄,残留油 | 0.1 mg/kg | |
家禽脂肪 | 0.1 mg/kg | |
蔬菜油,未加工的 | 0.1 mg/kg | |
蔬菜油,可食用的 | 0.1 mg/kg | |
奶 | 0.02 mg/kg | |
二级奶产品 | 0.02 mg/kg | |
天然矿泉水 | 0.01 mg/kg | |
婴儿食品 | 0.02 mg/kg | |
食用级的盐 | 2.0 mg/kg | |
酒 | 0.2 mg/kg | |
汞 | 天然矿泉水 | 0.001 mg/kg |
食用级的盐 | 0.1 mg/kg | |
甲基汞 | 鱼 | 0.5 mg/kg |
肉食性鱼 | 1.0 mg/kg | |
砷 | 可食用的脂肪和油 | 0.1 mg/kg |
人造黄油 | 0.1 mg/kg | |
人造奶油 | 0.1 mg/kg | |
指定的动物脂肪 | 0.1 mg/kg | |
精制橄榄油 | 0.1 mg/kg | |
未加工的橄榄油 | 0.1 mg/kg | |
橄榄,残留油 | 0.1 mg/kg | |
未加工的蔬菜油 | 0.1 mg/kg | |
可食用的蔬菜油 | 0.1 mg/kg | |
天然矿泉水 | 0.01 mg/kg | |
食用级的盐 | 0.5 mg/kg | |
镉 | 甘蓝类蔬菜 | 0.05 mg/kg |
鳞茎类蔬菜 | 0.05 mg/kg | |
果菜类蔬菜,瓜类 | 0.05 mg/kg | |
果菜类蔬菜,除了瓜类 | 0.05 mg/kg | |
叶菜类 | 0.2 mg/kg | |
豆类蔬菜 | 0.1 mg/kg | |
马铃薯 | 0.1 mg/kg | |
豆荚 | 0.1 mg/kg | |
根茎及块茎蔬菜 | 0.1 mg/kg | |
茎杆蔬菜 | 0.1 mg/kg | |
谷物,不包括荞麦、cañihua 和藜 | 0.1 mg/kg | |
大米,脱皮的 | 0.4 mg/kg | |
小麦 | 0.2 mg/kg | |
海水双壳类软体动物 | 2.0 mg/kg | |
头足类动物 | 2.0 mg/kg | |
天然矿泉水 | 0.003 mg/kg | |
食用级的盐 | 0.5 mg/kg | |
锡 | 罐装食品(不包括饮料) | 250 mg/kg |
罐装饮料 | 150 mg/kg | |
罐装柑橘类水果 | 250 mg/kg | |
果酱、果冻和果泥 | 250 mg/kg | |
罐装核果 | 250 mg/kg | |
罐装蔬菜 | 250 mg/kg | |
罐装果酒 | 250 mg/kg | |
罐装芒果 | 250 mg/kg | |
罐装菠萝 | 250 mg/kg | |
罐装悬钩子 | 250 mg/kg | |
罐装草莓 | 200 mg/kg | |
罐装热带水果沙拉 | 250 mg/kg | |
芒果酱 | 250 mg/kg | |
食用橄榄 | 200 mg/kg | |
罐装蘑菇 | 250 mg/kg | |
罐装番茄 | 250 mg/kg | |
腌黄瓜 | 250 mg/kg | |
加工浓缩番茄酱 | 250 mg/kg | |
罐装的栗子和栗子汤 | 250 mg/kg | |
烹饪用的猪排 | 200 mg/kg | |
烹饪用的猪排 | 50 mg/kg | |
烹饪用的火腿 | 200 mg/kg | |
烹饪用的火腿 | 50 mg/kg | |
烹饪用的猪前尖肉 | 200 mg/kg | |
烹饪用的猪前尖肉 | 50 mg/kg | |
腌渍牛肉 | 200 mg/kg | |
腌渍牛肉 | 50 mg/kg | |
午餐肉 | 200 mg/kg | |
午餐肉 | 50 mg/kg |
GB2762-2012规定了食品中铅、镉、汞、砷、锡、镍、铬的限量做出了规定。中国食品中重金属的限量标准具体如下:
重金属 | 食品类别(名称) | 限量Mg/kg |
铅 | 谷物及其制品[麦片、面筋、八宝粥罐头、带馅(料)面米制品除外] | 0.2 |
麦片、面筋、八宝粥罐头、带馅(料)面米制品 | 0.5 | |
新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外) | 0.1 | |
芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜 | 0.3 | |
豆类蔬菜、薯类 | 0.2 | |
蔬菜制品 | 1.0 | |
新鲜水果(浆果和其他小粒水果除外) | 0.1 | |
浆果和其他小粒水果 | 0.2 | |
水果制品 | 1.0 | |
食用菌及其制品 | 1.0 | |
豆类 | 0.2 | |
豆类制品(豆浆除外) | 0.5 | |
豆浆 | 0.05 | |
藻类及其制品(螺旋藻及其制品除外) | 1.0(干重计) | |
坚果及籽类(咖啡豆除外) | 0.2 | |
咖啡豆 | 0.5 | |
肉类(畜禽内脏除外) | 0.2 | |
畜禽内脏 | 0.5 | |
肉制品 | 0.5 | |
鲜、冻水产动物(鱼类、甲壳类、双壳类除外) | 1.0(去除内脏) | |
鱼类、甲壳类 | 0.5 | |
双壳类 | 1.5 | |
水产制品(海蜇制品除外) | 1.0 | |
海蜇制品 | 2.0 | |
生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳、调制乳 | 0.05 | |
乳粉、非脱盐乳清粉 | 0.5 | |
其他乳制品 | 0.3 | |
蛋及蛋制品(皮蛋、皮蛋肠除外) | 0.2 | |
皮蛋、皮蛋肠 | 0.5 | |
油脂及其制品 | 0.1 | |
调味品(食用盐、香辛料类除外) | 1.0 | |
食用盐 | 2.0 | |
香辛料类 | 3.0 | |
食糖及淀粉糖 | 0.5 | |
食用淀粉 | 0.2 | |
淀粉制品 | 0.5 | |
焙烤食品 | 0.5 | |
包装饮用水 | 0.01 mg/L | |
果蔬汁类(浓缩果蔬汁(浆)除外) | 0.05 mg/L | |
浓缩果蔬汁(浆) | 0.5 mg/L | |
蛋白饮料类(含乳饮料除外) | 0.3 mg/L | |
含乳饮料 | 0.05 mg/L | |
碳酸饮料类、茶饮料类 | 0.3 mg/L | |
固体饮料类 | 1.0 | |
其他饮料类 | 0.3 mg/L | |
酒类(蒸馏酒、黄酒除外) | 0.2 | |
蒸馏酒、黄酒 | 0.5 | |
可可制品、巧克力和巧克力制品以及糖果 | 0.5 | |
冷冻饮品 | 0.3 | |
婴幼儿配方食品(液态产品除外) | 0.15(以粉状产品计) | |
液态产品 | 0.02(以即食状态计) | |
婴幼儿谷类辅助食品(添加鱼类、肝类、蔬菜类的产品除外) | 0.2 | |
添加鱼类、肝类、蔬菜类的产品 | 0.3 | |
婴幼儿罐装辅助食品(以水产及动物肝脏为原料的产品除外) | 0.25 | |
以水产及动物肝脏为原料的产品 | 0.3 | |
果冻 | 0.5 | |
膨化食品 | 0.5 | |
茶叶 | 5.0 | |
干菊花 | 5.0 | |
苦丁茶 | 2.0 | |
蜂蜜 | 1.0 | |
花粉 | 0.5 | |
镉 | 谷物(稻谷除外) | 0.1 |
谷物碾磨加工品(糙米、大米除外) | 0.1 | |
稻谷、糙米、大米 | 0.2 | |
新鲜蔬菜(叶菜蔬菜、豆类蔬菜、块根和块茎蔬菜、茎类蔬菜除外) | 0.05 | |
叶菜蔬菜 | 0.2 | |
豆类蔬菜、块根和块茎蔬菜、茎类蔬菜(芹菜除外) | 0.1 | |
芹菜 | 0.2 | |
新鲜水果 | 0.05 | |
新鲜食用菌(香菇和姬松茸除外) | 0.2 | |
香菇 | 0.5 | |
食用菌制品(姬松茸制品除外) | 0.5 | |
豆类 | 0.2 | |
花生 | 0.5 | |
肉类(畜禽内脏除外) | 0.1 | |
畜禽肝脏 | 0.5 | |
畜禽肾脏 | 1.0 | |
肉制品(肝脏制品、肾脏制品除外) | 0.1 | |
肝脏制品 | 0.5 | |
肾脏制品 | 1.0 | |
鱼类 | 0.1 | |
甲壳类 | 0.5 | |
双壳类、腹足类、头足类、棘皮类 | 2.0 (去除内脏) | |
鱼类罐头(凤尾鱼、旗鱼罐头除外) | 0.2 | |
凤尾鱼、旗鱼罐头 | 0.3 | |
其他鱼类制品(凤尾鱼、旗鱼制品除外) | 0.1 | |
凤尾鱼、旗鱼制品 | 0.3 | |
蛋及蛋制品 | 0.05 | |
食用盐 | 0.5 | |
鱼类调味品 | 0.1 | |
包装饮用水(矿泉水除外) | 0.005 mg/L | |
矿泉水 | 0.003 mg/L | |
总汞 | 稻谷、糙米、大米、玉米、玉米面(渣、片)、小麦、小麦粉 | 0.02 |
新鲜蔬菜 | 0.01 | |
食用菌及其制品 | 0.1 | |
肉类 | 0.05 | |
生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳 | 0.01 | |
鲜蛋 | 0.05 | |
食用盐 | 0.1 | |
矿泉水 | 0.001 mg/L | |
婴幼儿罐装辅助食品 | 0.02 | |
甲基汞 | 水产动物及其制品(肉食性鱼类及其制品除外) | 0.5 |
肉食性鱼类及其制品 | 1.0 | |
总砷 | 谷物(稻谷PaP除外) | 0.5 |
谷物碾磨加工品(糙米、大米除外) | 0.5 | |
新鲜蔬菜 | 0.5 | |
食用菌及其制品 | 0.5 | |
肉及肉制品 | 0.5 | |
生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳 | 0.1 | |
乳粉 | 0.5 | |
油脂及其制品 | 0.1 | |
调味品(水产调味品、藻类调味品和香辛料类除外) | 0.5 | |
食糖及淀粉糖 | 0.5 | |
包装饮用水 | 0.01 mg/L | |
可可制品、巧克力和巧克力制品 | 0.5 | |
无机砷 | 稻谷、糙米、大米 | 0.2 |
水产动物及其制品(鱼类及其制品除外) | 0.5 | |
鱼类及其制品 | 0.1 | |
水产调味品(鱼类调味品除外) | 0.5 | |
鱼类调味品 | 0.1 | |
婴幼儿谷类辅助食品(添加藻类的产品除外) | 0.3 | |
添加藻类的产品 | 0.3 | |
婴幼儿罐装辅助食品(以水产及动物肝脏为原料的产品除外) | 0.1 | |
以水产及动物肝脏为原料的产品 | 0.3 | |
锡 | 食品(饮料类、婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品除外)PaP | 250 |
饮料类 | 150 | |
婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品 | 50 | |
镍 | 氢化植物油及氢化植物油为主的产品 | 1.0 |
铬 | 谷物 | 1.0 |
谷物碾磨加工品 | 1.0 | |
新鲜蔬菜 | 0.5 | |
豆类 | 1.0 | |
肉及肉制品 | 1.0 | |
水产动物及其制品 | 2.0 | |
乳及乳制品 | 0.3 | |
生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳乳粉 | 2.0 |
《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(GB 5009.12-2010)
《食品中镉的测定》(GB/T 5009.15-2003)
《食品中总汞及有机汞的测定》(GB/T 5009.17-2003)
《食品中总砷及无机砷的测定》(GB/T 5009.11-2003)
《食品中锡的测定》(GB/T 5009.16-2003)
《食品中镍的测定》(GB/T 5009.138-2003)
《食品中铬的测定》(GB/T 5009.123-2003)