结论:Agela DA-5ms气相色谱柱能够很好的分离15种邻苯二甲酸酯类物质,完全满足15种邻苯二甲酸酯类物质的几十ppb级含量的定量测定。由于条件所限,笔者手头上只有15种邻苯二甲酸酯物质,所做实验,供大家参考。 ]%A> swCpn
JI.=y5I
附件三 EU[eG^/0@
e|{R2z"^
lk
1\|Q
I
牛奶中15种邻苯二甲酸酯的添加回收率 1GK.:s6.f
.3C::~:
$!*>5".A
FJZ'P;3
按正文第2项方法进行某种牛奶的添加回收率实验,得到的数据如下:表1、某种牛奶中添加15种邻苯二甲酸酯(在样品中的浓度为50μg/L)的回收率结果列表 g{DehBM
5\pS8<RJ;
序号 保留时间/min 中文名称 英文缩写 回收率 j<~Wp$\i7>
1 8.337 邻苯二甲酸二甲酯 DMP 87.82% OCrTzz8
2 9.214 邻苯二甲酸二乙酯 DEP 72.31% 'UsR/h5T
3 10.996 邻苯二甲酸二异丁酯 DIBP 81.97% <u\Hy0g
4 11.759 邻苯二甲酸二丁酯 DBP 77.33% |,,#DSe
5 12.11 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 DMEP 83.87% }eVDe(7_
6 12.864 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 BMPP 83.83% i6V$m hL
7 13.201 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 DEEP 109.08% "v:k5a(
8 13.576 邻苯二甲酸二戊酯 DPP 86.36% bpBn3f`?*
9 15.757 邻苯二甲酸二己酯 DHXP 84.67% 5Hu[*
10 15.923 邻苯二甲酸丁基苄基酯 BBP 98.33% 4N,[Gs<7
11 17.377 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 DBEP 101.30% i[KXkjr
12 18.041 邻苯二甲酸二环己酯 DCHP 92.47% r7W.}n*
13 18.28 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 DEHP 132.32% fSbLkd 9
14 20.718 邻苯二甲酸二正辛酯 DNOP 89.73% o?}dHTk7
15 23.303 邻苯二甲酸二壬酯 DNP 70.10% AVjRhe
bj
i#ID2]%
75;RAKGi
= "]r{
Y[L,rc/j
?M'CTz}<\
某植物油中15种邻苯二甲酸酯的添加回收率 2j4202
@VP/kut
?M4ig_
,2!7iX
按正文第4.1项方法进行某种牛奶的添加回收率实验,得到的数据如下:表2、某植物油中添加15种邻苯二甲酸酯(在样品中的浓度为500μg/L)的回收率结果列表序号 保留时间/min 中文名称 英文缩写 回收率 i +@avoW
1 8.337 邻苯二甲酸二甲酯 DMP 149.97% e;=R8i
2 9.214 邻苯二甲酸二乙酯 DEP 93.49% !N+{X
\+
3 10.996 邻苯二甲酸二异丁酯 DIBP 125.70% +>1Yp"> ?
4 11.759 邻苯二甲酸二丁酯 DBP 136.89% #vK99S2
5 12.11 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 DMEP 90.84% 9*j"@Rm
6 12.864 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 BMPP 82.29% H)TKk%`7
7 13.201 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 DEEP 106.38% w@WtW8
p^
8 13.576 邻苯二甲酸二戊酯 DPP 88.14% &:d`Pik6
9 15.757 邻苯二甲酸二己酯 DHXP 75.32% @QJPcF"
10 15.923 邻苯二甲酸丁基苄基酯 BBP 89.56% D_F1<q
11 17.377 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 DBEP 105.05% lnl>!z
12 18.041 邻苯二甲酸二环己酯 DCHP 72.94% s#8}&2#l
13 18.28 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 DEHP 124.27% #( 4)ps.
14 20.718 邻苯二甲酸二正辛酯 DNOP 78.19% "OP$n-*@%
15 23.303 邻苯二甲酸二壬酯 DNP 75.27% h{]0
H'g