- 产品品牌:华拓冶金
- 产品型号:电询
牌号 Plate | 化学成分 C hemical C omposITion (%) | |||||
Si | Mn | Cr | C | P | S | |
≤ | ||||||
Fesi75A | 74.0-80.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.035 | 0.02 |
Fesi75B | 74.0-80.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 0.02 |
Fesi75C | 72.0-80.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
Fesi65 | 65.0-72.0 | 0.6 | 0.5 | -- | 0.04 | 0.02 |
牌号 Plate | 化学成分 C hemical C omposITion (%) | |||||
Si | Mn | Cr | C | P | S | |
≤ | ||||||
Fesi75A | 74.0-80.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.035 | 0.02 |
Fesi75B | 74.0-80.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 0.02 |
Fesi75C | 72.0-80.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
Fesi65 | 65.0-72.0 | 0.6 | 0.5 | -- | 0.04 | 0.02 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。世科网对此不承担任何法律责任。