- 产品品牌:超瑞
- 产品型号:PR-1K
- 输入电压:140~280 V
- 设备类型:在线式UPS
来自美国的PROFLEX纯正弦波双变换高频在线式UPS, 体积小,重量轻,线路板稳定,1年质量保证, 零转换时间, 功率因数0.7, 根据要求可做成0.8, IGBT技术,输入范围140~280V, 可关机充电, 来电自复位,稳压精度高. 过载保护,短路保护,过温保护,低压保护,电池保护,旁路保护,.RS232在线电脑监控UPS运行状态,实时确保系统运行正常.标机/长机可选,针对不同的后备时间提供不同的解决方案. 充电电流可以根据用户需要配置,标机充电电流为1A,长机充电电流标准为6A 可扩展的强大的网络监控管理功能, 由SNMP卡来实现. 包装精美,操作简便,售后服务有绝对保障
型号 | PRB-S500A | PRB-S500 | PRB-S600 | PRB-S650 | PRB-S1000 | PRB-S1200 | |
功率 | 500VA/300W | 500VA/300W | 600VA/360W | 650VA/390W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | |
输入 | 165~275V/50Hz | 145~280V/50Hz | |||||
90~140V/60Hz | 80~160V/60Hz | ||||||
输出 | 220V±10% 50Hz±1% / 110V±10% 60Hz±1% | ||||||
波形 | 方波 (电池模式) , 正弦波 (市电模式) | ||||||
转换时间 | < 10ms | ||||||
电池类型 | 1*12V 4Ah | 1*12V 7Ah | 1*12V 7Ah | 1*12V 7Ah | 2*12V 7Ah | 2*12V 7Ah | |
充电时间 | < 10hours | ||||||
湿度 | 小于 90% | ||||||
温度 | —5oC~40oC | ||||||
外型 | 32.5*14*22cm | 39*17*23cm | 48*29.5*22.5cm | ||||
数量 | 4pcs | 2pcs | |||||
包装 | 34x30x46cm | 40x35x23.5cm | 49x46x30cm | ||||
毛净重 | 22/20kg | 12/11kg | 13/12kg | 14/13kg | 24/23kg | 25/24kg | |
可选 | RS232 接口 + 软件 | ||||||
1.2m IEC 接口延长线 | |||||||
关机充电功能 |