产品品牌:沃强 长强
产品型号:透明
材质:其它
耐温:- ℃
材质:EVA | 阻燃性:强 |
耐温:125(℃) | 耐压:1(KV) |
颜色:黑色 白色 | 产品认证:SGS UL |
|
产品特色:环保型热收缩套管采用优质聚烯烃,经科学配比、机械共混成高聚物合金,产品成型后经电子加速器辐射交联、连续扩张而成。其产品具有柔软、阻燃、收缩快、性能稳定等优点。广泛应用于电线连接、电线端部处理线束、焊点保护,电子器件防护和绝缘处理;健身器材零部件和钢结构表面防护,电线、线束和其它产品的标识等。特点:★环保性能符合Sony与欧盟RoHS等环保标准,八大有害元素、卤素元素通过SGS检测; ★ 不含有机锡化合物(三丁基锡类/三苯基锡类)、石棉、烟雾剂及限制期释放的物质-甲醛; ★ 适用范围:-55℃~125℃;起始收缩温度70℃。完全收缩温度115℃;纵向收缩率≤5% ★ 规格齐全,φ0.6~φ180,并可定制特殊规格;★使用方便,用烘箱和热风枪加热即可收缩 产品颜色:黑、红、黄、绿、蓝、白、棕、橙、银灰色及黄绿双色等技术指标:项目 | 性能 | 指标 | 典型值 | 测试标准 | 机械性能 | 拉伸强度 | ≥10.4MPa | 13MPa | GB/T1040 | 断裂伸长率 | ≥200% | 450% | GB/T1040 | 老化后拉伸强度 | ≥7.3MPa | 12MPa | UL 224 158℃×168hr | 老化后断裂伸长率 | ≥100% | 400% | UL 224 158℃×168hr | 耐热冲击 | No cracking | Pass | UL224 250℃×4hr | 抗冷弯曲 | No cracking | Pass | UL 224 -30℃×4hr | 电性能 | 耐压 | AC.2.5KV/60seconds | Pass | UL 224 | 介电强度 | ≥15KV/mm | Pass | GB/T1408 | 体积电阻率 | 1014Ω.cm | 1015Ω.cm | GB/T1410 | 化学性能 | 抗腐蚀性 | UL224 158℃×168hr | Pass | UL 224 | 铜稳定 | UL224 158℃×168hr | Pass | UL 224 | 阻燃性 | VW-1 | Pass | UL 224 | 环保特性:有害元素名称 | 测试方法 | 指标 | 有害元素名称 | 测试方法 | 指标 | 镉(Cd) | EN1122:2001Metho B | ≤5 | 砷(As) | EPA 3052 | ≤50 | 铅(Pb) | EPA 3050 B | ≤90 | 硒(Se) | EPA 3052 | ≤25 | 锑(Sb) | EPA 3050 B | ≤60 | 氟(F) | EN 14582 Method B | ≤200 | 钡(Ba) | EPA 3050 B | ≤1000 | 氯(Cl) | EN 14582 Method B | ≤800 | 铬(Cr) | EPA 3050 B | ≤5 | 溴(Br) | EN 14582 Method B | ≤800 | 汞(Hg | EPA 3052 | ≤5 | 碘(I) | EN 14582 Method B | ≤200 |
|
|
产品规格:
规格(mm) | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺(mm) | 标准包装(米/盘) | 适用范围(mm) | |
|
内径 | 平均壁厚 | 内径 | 平均壁厚 | 米/盘 | 盘/箱 | 包装箱(cm) | |
Φ0.6 | 0.9±0.2 | 0..10±0.05 | ≤0.40 | 0.22±0.10 | 200 | 23 | 31×31×44.5 | 0.5~0.7 | |
Φ0.8 | 1.0±0.2 | 0.15±0.05 | ≤0.50 | 0.22±0.10 | 200 | 23 | 31×31×44.5 | 0.6~0.8 | |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.15±0.05 | ≤0.65 | 0.28±0.10 | 200 | 16 | 31×31×44.5 | 0.75~0.9 | |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.18±0.05 | ≤0.85 | 0.32±0.10 | 200 | 12 | 31×31×44.5 | 0.95~1.4 | |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.00 | 0.40±0.10 | 200 | 15 | 46×46×44.5 | 1.1~1.8 | |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.30 | 0.40±0.10 | 200 | 13 | 46×46×44.5 | 1.35~2.3 | |
Φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.50 | 0.40±0.10 | 200 | 11 | 46×46×44.5 | 1.6~2.7 | |
Φ3.5 | 4.0±0.2 | 0.22±0.05 | ≤1.80 | 0.42±0.10 | 200 | 9 | 46×46×44.5 | 1.85~3.2 | |
Φ4.0 | 4.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 7 | 46×46×44.5 | 2.1~3.6 | |
Φ4.5 | 5.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.30 | 0.50±0.10 | 100 | 10 | 46×46×44.5 | 2.35~4.0 | |
Φ5.0 | 5.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.50 | 0.55±0.10 | 100 | 9 | 46×46×44.5 | 2.6~4.5 | |
Φ5.5 | 5.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.75 | 0.55±0.10 | 100 | 8 | 46×46×44.5 | 2.85~5.0 | |
Φ6.0 | 6.5±0.2 | 0.28±0.05 | ≤3.00 | 0.55±0.10 | 100 | 7 | 46×46×44.5 | 3.1~5.4 | |
Φ7.0 | 7.5±0.3 | 0.28±0.08 | ≤3.50 | 0.55±0.10 | 100 | 14 | 46×46×31 | 3.7~6.3 | |
Φ8.0 | 8.5±0.3 | 0.28±0.08 | ≤4.00 | 0.60±0.10 | 100 | 13 | 46×46×31 | 4.2~7.2 | |
Φ9.0 | 9.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.50 | 0.60±0.10 | 100 | 12 | 46×46×31 | 4.7~8.0 | |
Φ10 | 10.8±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.00 | 0.60±0.10 | 100 | 11 | 46×46×31 | 5.2~9.0 | |
Φ11 | 11.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.50 | 0.60±0.10 | 100 | 11 | 46×46×31 | 5.7~10 | |
Φ12 | 12.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤6.00 | 0.65±0.10 | 100 | 10 | 46×46×31 | 6.2~11 | |
Φ13 | 13.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤6.50 | 0.65±0.10 | 100 | 9 | 46×46×29.5 | 6.7~12 | |
Φ14 | 14.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤7.00 | 0.70±0.10 | 100 | 9 | 46×46×31 | 7.3~13 | |
Φ15 | 15.5±0.4 | 0.40±0.12 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 | 8 | 46×46×29.5 | 7.8~14 | |
Φ16 | 16.5±0.4 | 0.40±0.12 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 | 8 | 46×46×31 | 8.3~15 | |
Φ18 | 19.0±0.5 | 0.40±0.15 | ≤9.00 | 0.80±0.15 | 100 | 7 | 46×46×29.5 | 9.3~17 | |
Φ20 | 22.0±0.5 | 0.40±0.15 | ≤10.00 | 0.82±0.15 | 100 | 6 | 46×46×29.5 | 10.4~19 | |
Φ22 | 24.0±0.5 | 0.40±0.15 | ≤11.00 | 0.82±0.15 | 100 | 6 | 46×46×31 | 11.4~21 | |
Φ25 | 26.0±0.5 | 0.55±0.15 | ≤12.50 | 0.90±0.15 | 50 | 6 | 46×46×31 | 12.8~24 | |
Φ28 | 29.0±0.5 | 0.55±0.15 | ≤14.00 | 0.90±0.15 | 50 | 5 | 46×46×29.5 | 14.4~29 | |
Φ30 | 31.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤15.00 | 0.95±0.15 | 50 | 5 | 46×46×31 | 16~29 | |
Φ35 | 36.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤17.50 | 1.00±0.15 | 50 | 4 | 46×46×29.5 | 18~34 | |
Φ40 | 41.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤20.00 | 1.00±0.15 | 50 | 4 | 46×46×31 | 21~39 | |
Φ45 | 46.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤22.50 | 1.00±0.15 | 25 | 5 | 31×31×40.5 | 23.5~44 | |
Φ50 | ≥50 | 0.55±0.15 | ≤25.00 | 1.00±0.15 | 25 | 5 | 31×31×44.5 | 26~49 | |
Φ60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤30.00 | 1.30±0.20 | 25 | 4 | 31×31×42 | 35~55 | |
Φ70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤35.00 | 1.30±0.20 | 25 | 3 | 31×31×37 | 40~65 | |
Φ80 | ≥80 | 0.65±0.15 | ≤40.00 | 1.46±0.20 | 25 | 3 | 31×31×42 | 45~75 | |
Φ90 | ≥90 | 0.65±0.15 | ≤45.00 | 1.46±0.20 | 25 | 2 | 31×31×32 | 50~88.0 | |
Φ100 | ≥100 | 0.65±0.20 | ≤50.00 | 1.46±0.20 | 25 | 2 | 31×31×34.5 | 55~95.0 | |
Φ120 | ≥120 | 0.65±0.20 | ≤60.00 | 1.56±0.20 | 25 | 2 | 31×31×40.5 | 65~115.0 | |
Φ150 | ≥150 | 0.65±0.20 | ≤76.00 | 1.56±0.20 | 25 | 2 | 31×31×49.5 | 80~145.0 | |
Φ180 | ≥180 | 0.65±0.30 | ≤91.00 | 1.56±0.20 | 25 | 1 | 31×31×31 | 95~175.0 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。世科网对此不承担任何法律责任。