- 产品品牌:MINGPIN
- 产品型号:LINXI
序号 | 阻燃剂 | 质量含量/% | PC氧指数/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 芳香族磺酰胺的金属盐 | 0.05~0.2 | 29-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 全氟金属盐(+有机硅) | 0.01~0.03(+0.01~0.05) | 27-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 全氟钛酸酯 | 0.01~0.1 | 29-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 芳香族磺酰胺金属盐(+全氟金属盐 +含卤有机化合物) | 总量0.01~0.1
| 26-39
|
序号 | 阻燃剂 | 质量含量/% | PC氧指数/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 芳香族磺酰胺的金属盐 | 0.05~0.2 | 29-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 全氟金属盐(+有机硅) | 0.01~0.03(+0.01~0.05) | 27-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 全氟钛酸酯 | 0.01~0.1 | 29-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 芳香族磺酰胺金属盐(+全氟金属盐 +含卤有机化合物) | 总量0.01~0.1
| 26-39
|
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。世科网对此不承担任何法律责任。