产品品牌:千山利
产品型号:SH-CR1440N
类型:无铅回流焊接机
最大有效尺寸:400*L mm
产品别名:回流焊
材料及附件:焊材
重量:Approx 1400
电流:交流
用途:焊接
重量:Approx 1400 kg
工作电压:AC 3相380V 50/60Hz
焊接时间:4-8分钟
主要特点技术参数: |
适合SMT细间距QFP/BGA等各种贴片元件的贴装焊接工艺。如:LED显示屏、大功率LED、灯条、灯珠、护栏管、铝基板、通迅类(手机、保护板、可视电话等)、电脑类(主板、内存条、板卡等)、影音类(CD、DVD、MP3、功放、遥控器等)、家电类(家电控制板、数码产品等)、电子玩具、智能仪器仪表、汽车电子、工业控制板、各类模块等等所有表面贴装元器件的焊接或固化的电子产品。 |
温区/型号 | SH-CR1440N |
加热部分参数 |
加热区数量 | 上七下七 |
加热区长度 | 2320mm |
热风马达 | 进口SAYU(台湾三越)高温长轴马达90W,转速1400~2800rpm;上下马达由台达变频器控制转速。 |
发热系统 | 特制长寿命绕线式发热器(发热丝),热效率及灵敏度高,热惯性小,镍烙发热绕线式发热器直接将热量传递给加热介质-空气,避免了板式发热器热量潜后的缺点 |
加热方式 | 上下全热风(微循环) |
热 电 偶 | PAN-GLOBE(台湾产)进口感温线,感温灵敏度在正负一度以内 |
风道结构 | 增压式强制循环热风系统,模块化结构,不锈钢炉胆,前后回风设计均温性好,温控准确,保养方便,上下变频调速运风,能更好的控制风速。 |
冷却区数 | 1个冷却区(用空气自然冷却)用空气冷却,基板在出口温度≤70℃ |
抽风系统 | 强制抽风装置,确保助焊剂蒸气不外泄 |
输送部分参数 |
基板最大尺寸 | 400mm×L(不限)(以技术协议为准) |
基板上元件高度限制 | ≤ 60mm(以技术协议为准) |
运输方向 | L→R |
传输带高度 | 850±20mm |
传送方式 | 进口316#不锈钢“乙”字网带耐高温不变形500℃内 |
运输带速度 | 0-2000mm/min |
速度偏差范围 | 电脑闭环控制≤±2% |
停电保护 | 内置传动飞轮,可自由传输,不受停电困扰;确保断电后炉内产品可正常输出而不致损坏。 |
链条张紧装置 | 自动调节 |
运输马达 | 台湾金友传输马达1/100涡轮减速器,台达变频器调速 |
控制部分参数 |
电 源 | AC 3相380V 50/60Hz(三相五线制)(以技术协议为准) |
启动功率 | 46KW(以技术协议为准) |
正常工作消耗功率 | Approx.5.0~23KW |
升温时间 | 从常温到温度平衡的开始时间≤25min(冷机启动) |
温度曲线转换时间 | <15min(温度调整幅差值<100℃) |
空载→满载热平衡回复时间 | ≤ 25秒 |
温区独立关闭功能 | 独立PID自动控温,上下及每个温区均可分层分区开或关 |
温度控制范围 | 室温 -400℃/Room Temperature-400℃ |
温度控制方式 | PLC模块闭环控制, SSR 驱动{STATE RELAY(D4840)} |
温度控制精度 | ≤±2℃ |
炉堂内温度差 | ≤±2℃ |
基板温度分布偏差 | ≤±3℃ |
控制界面 | WindowsXP操作系统 |
异常警报 | 电脑提示多项报警功能 |
三种工作模式 | 系统具有操作,编辑,演示三种工作模式,并具有在线编程功能 |
机器状态记录 | 自动记录全机每一个温区及各运转部件的工作状态,数据保存一年,可事后追述当时的生产状态 |
温度曲线图 | 生成的温度曲线图文件,用户可查看分析各温区温度走势,此项内容基板曲线测试,作用是当你怀疑某个温区有问题时,可通过此功能看到怀疑温区在一段时间内的连续工作状态(标配3点) |
实时监控并记录 | 以每日形式生成用户操作记录日志文件,只要你操作,你的名称及操作过程和内容被自动记录,有事时责任明确 |
生产数据库 | 系统可生成不同版号的基板生产报表 |
机体参数 |
机架结构 | 整体框架焊接结构,坚固耐用 |
门 结 构 | 均为可拆卸式结构,提供最大的维护空间 |
上炉体开启方式 | 气动升降 |
机身外壳 | δ1.5mm钢焊接,烤粉 |
主 梁 | δ2.0mm钢焊接、框架结构 |
内 胆 | 内胆采用双层δ2.0mm钢结构(此设计特别适合无铅焊接),无缝焊接,无铅风道设计, δ1.5mm全不锈钢镜面板曲面设计完全反射顶部热量,减少热量流失,节能保温;内填高效保温材料(白色硅酸璃),隔绝彼此发热区间以及上下发热内胆的空间,使设备的温区间独立控温性能(不串温)达到极致;并耐热耐腐蚀,有效降低功耗,省电节能。 |
重 量 | Approx 1400kg |
外型尺寸 | L4100×W1270×H1470mm |
以上参数、图片只供参考如有改变不另行通知(以实物为准) |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。世科网对此不承担任何法律责任。