- 产品品牌:双环
- 产品型号:工业
- 产地:湖北
- 包装:袋装
- 用途级别:工业级
中文名称 | 氯化铵 |
英文名称 | Ammonium chloride |
中文别名 | 盐硇;电气药粉;盐精;电盐;工业氯化铵 |
CAS RN | 12125-02-9 |
EINECS号 | 235-186-4 |
分 子 式 | NH4Cl |
分 子 量 | 53.4916 |
危险品标志 | Xn:Harmful |
风险术语 | R22;R36; |
安全术语 | S22; |
物化性质 | 性状 无色立方晶体或白色结晶。味咸凉而微苦。 相对密度 1.527 溶解性 易溶于水,溶于液氨,微溶于醇,不溶于丙酮和乙醚。 |
用 途 | 用于医药、干电池、织物印染、肥料、鞣革、电镀、洗涤剂等。 |
要求request 项目ITem | 计量单位Measurement unit | 技术要求Technical requirements | 检验结果Test results | 单项判断Single judgment |
氯化铵质量分数(以干基计 Ammonium chlorideQuality score( In dry base)%≥ | ---- | 99.5 | 99.5 | 合格qualified |
水分质量分数 Water quality score %≤ | ---- | 0.5 | 0.3 | 合格qualified |
灼烧残渣质量分数 Burning residua quality score %≤ | ---- | 0.4 | 0.3 | 合格qualified |
铁(以Fe计)质量分数 Iron (Fe) on the quality score %≤ | ---- | 0.0007 | 0.0004 | 合格qualified |
重金属(以Pb计)质量分数 Heavy metals (Pb) quality score %≤ | ---- | 0.0005 | 0.0003 | 合格qualified |
硫酸盐(以SO4计)质量分数 Sulphate (mass fraction) SO4%≤ | ---- | 0.02 | 0.01 | 合格qualified |
包装:25KG/袋