- 产品品牌:聚金
- 产品型号:1
- 最高车速:1 km/h
- 发动机:1
- 燃料种类:1
- 排放标准:1
- 油箱容积:1 L
- 行李厢容积:1 m3
- 百公里油耗:1 L/100km
- 生产厂家:1
- 排量:1
- 加速时间:1 s
备注:
汽车公告数据
车辆型号 | CQ3254TMG384 |
车辆名称 | 自卸汽车 |
品牌 | 红岩牌 |
长 (mm) | 8275,8450,8625,8650 |
宽 (mm) | 2500 |
高 (mm) | 3510,3169 |
燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 |
转向形式 | 方向盘 |
货厢长(mm) | 5400,5800,5850,6200 |
货厢宽(mm) | 2300 |
货厢高(mm) | 1200,1100,1000 |
钢板弹簧片数 | 9/12 |
轴数 | 3 |
轴距 | 3825+1350 |
轮胎数 | 10 |
轮胎规格 | 12.00-20,11.00-20 |
总质量(kg) | 25000 |
额定载重质量 | 12500 |
整备质量 | 12370 |
准挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 1.02 |
半挂鞍座最大允许承载质量 | |
额定载客(含驾驶员) | |
驾驶室准乘人员 | 2 |
接近角/离去角 | 26/25,26/21,26/21,26/18 |
前悬后悬 | 1510/1590,1510/1765,1510/1940,1510/1965 |
最高车速 | 90,80 |