产品品牌:KEDACOM
产品型号:PBOX100
PBOX100便携式无线视频监控前端 PBOX100便携式无线视频监控前端,采用手提箱式外壳,内置云台摄像机、无线编码器、蓄
电池、三角架等设备,携带方便,部署快捷。可通过EVDO或WCDMA无线传输方式,把现场图像实时传送到监控中心,特别适用于突发事故、高危场所、临时事件等场合的监控应用。 Ø 高防水等级的手提箱式外壳,可有效防潮并可抵抗碰撞 Ø 1/4英寸CCD防水摄像机,480TVL,18倍光学变焦,支持低照度下自动彩转黑 Ø 高速旋转云台,水平0°~356°,垂直0°~±70°,可实现多方位、多角度监控 Ø 大容量蓄电池,可稳定供电达8小时 Ø 可伸缩式三脚架,可随意调节角度,并可在任意材质地面上牢固定住 Ø H.264高效编码格式,通过3G网络传输音视频,清晰度高,流畅性好 Ø 采用双码流技术,D1分辨率本地存储,CIF/QVGA/QCIF远程浏览 Ø 双向音频,可实现现场拾音、广播喊话及语音对讲 Ø 具有告警接口,可实现告警触发与告警联动 Ø 可接入科达监控管理平台进行集中管理 设备参数 无线视频编码器
型号 | KDM2481ES-M(固定,EVDO) | KDM2481ES-M(固定,WCDMA) |
视频编码 | H.264、MPEG-4 |
视频分辨率 | D1、2CIF、CIF、QVGA、QCIF,支持双流(D1+CIF) |
视频帧率 | 1~25fps |
视频码率 | 16Kbps~4Mbps |
字幕叠加 | 时间、台标、告警字幕 |
图像调节 | 亮度、对比度、饱和度 |
音频编码 | G.711A/U、ADPCM、G.722.1C |
音频码率 | 24Kbps~64Kbps |
有线 | 以太网接入 |
无线 | 支持EVDO接入 | 支持WCDMA接入 |
网络接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 |
视频输入接口 | 4×BNC |
视频输出接口 | 1×RCA |
音频输入接口 | 4×RCA |
音频输出接口 | 1×RCA |
硬盘接口 | 1×SATA |
电源接口 | 1×DC 12V圆孔插座、1×DC 12V四芯航空插座 |
告警接口 | 4×开关量输入、1×开关量输出 |
控制接口 | 1×RS485 |
温度 | -10℃~50℃ |
湿度 | 10%~85%(无凝结) |
海拔高度 | -60m~3000m |
功耗 | <15W(不含硬盘) |
重量 | 1.3Kg(不含硬盘) |
尺寸 | 44mm(高)×271mm(宽)×145.5mm(深) |
网络协议 | TCP/IP、ARP、FTP、TELNET、HTTP、RTP/RTCP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、SNMP、SNTP |
网络特性 | 支持断链自动注册、穿越NAT、帧的重传重组 |
应用功能 | 移动侦测、报警联动、字幕叠加、图像抓拍、图像遮蔽、透明串口 |
系统集成支持 | 产品提供功能齐全的SDK和详细的开发者文档 |
云台
旋转范围 | 水平:0°~356° 垂直:0°~±70° |
适用温度 | -10℃~50℃ |
工作环境 | 室外 |
材料 | 铝合金 |
传动方式 | 齿轮及涡轮涡杆 |
重量 | 6kg |
户外摄像机
视频制式 | PAL |
影像传感器 | 1/4" EX view HAD CCD |
有效像素 | 44万 |
水平清晰度 | 480TVL |
镜头 | 18倍光学变焦 f=4.1mm(WIDE)~73.8mm(TELE),F=1.4 ~3.0 |
数字变焦 | 12倍(216倍变焦) |
视 角 | 48°(广角端)~2.8°(远端) |
最短物距 | 10mm(广角端)~800mm(远端) |
同步系统 | 内/外同步 |
最低照度 | 彩色0.7LUX 黑白0.01LUX |
信噪比 | >50dB |
电子快门 | 1/50S~1/10000S,16(STEP) |
白平衡 | Auto(自动)/Manual(手动)/Indoor(室内)/Outdoor(室外)/OnePush(一键式)/ATW(自动跟踪白平衡) |
增 益 | Auto(自动)/Manual(手动) |
AE控制 | Auto(自动)/Manual(手动) |
EV补偿 | -10.5dB~10.5dB |
逆光补偿 | On/Off/Adjust |
聚焦方式 | Auto(自动)/Manual(手动) |
图片效果 | Neg.art/ B&W |
控制接口 | RS485/RS232C/Voltage/TTL/Remote |
保存温度 | -20℃~60℃ |
工作温度 | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 20%~95% |
电源功耗 | DC 9~12V 1.6~4.0W |
重 量 | 约450g |
尺 寸 | 72mm(高)×62 mm(宽)×120mm(深) |
蓄电池
供电时长 | 6~8小时(无内置硬盘) |
输出电压 | 14.8V(3.7V×4) |
电池容量 | 26.4AH |
工作电流 | ≤5A |
充电温度 | 0℃~45℃ |
工作温度 | -20℃~60℃ |
充电电压 | 16.8V |
充电电流 | 5A |
充电时间 | 约7小时 |
充
电器 输入电压 | 110V~245V AC |
输入频率 | 50/60Hz |
输入电流 | 1A Max |
输出电压 | 16.8V |
输出电流 | 5A |
三角架
收缩高度 | 690mm |
最高工作高度 | 1330mm |
最低工作高度 | 640mm |
倾斜角度 | -85°~90° |
净重 | 4.2kg |
最大负重 | 6.0kg |
便携式设备箱
材质 | 铝合金外箱 |
尺寸 | 530mm(长)×396mm(宽)×325mm(高) |