- 产品品牌:Mountpower
- 产品型号:GFP051U-0505B
- 电池类型:锂离子电池
产品认证 | UL PSE CCC FCC | 外形尺寸 | 45.5×33×23.4mm(mm) |
充电电流 | 0.5(A) | 输出参数 | 5V0.5A |
输入参数 | AC100-240V | 电池类型 | 鲤电池 |
http://www.mountpower.net.cn.
公司主要产品有:开关电源、充电器、电源适配器。
主要功率:3W-130W(资讯类、家电类、医疗类、工业类)
月产量:90万台
月产能:150万台
主要认证:UL CUL PSE FCC CE GS CE BS SAA C-TICK CCC EK BSMI
公司成立于1999年5月,专业电源类产品开发、生产和销售的一体化企业,公司现今拥有员工700多人,其中品管及工程技术人员共80多人,雄厚的技术力量、严格的质量管理、先进的生产设备、成熟的生产经验和完善的企业管理,使我们在市场中赢得了客户的认同和赞同。
主要参数目录如下:
功率 输出 | 5W | 10W | 12W | 15W | 18W | 24W | 36W | 45W | 25W |
3.0V | 1.5A | 2A | 2A | 2.5A | 3A | * | * | * | Dual Output |
2A | 2.5A | * | * | * | * | * | * | 5V 1.5A 12V 1.5A | |
3.3V | 1.5A | 2A | 2A | 2.5A | 3A | * | * | * | |
2A | * | * | * | * | * | * | * | * | |
3.6V | 1.5A | 2A | * | * | * | * | * | * | * |
4.2V | 0.7A | 2A | * | * | * | * | * | * | * |
0.8A | * | * | * | * | * | * | * | * | |
1.2A | * | * | * | * | * | * | * | * | |
4.5V | 0.5A | 1.6A | * | * | * | * | * | * | * |
1A | 2A | * | * | * | * | * | * | * | |
5.0V | 0.5A | 1.5A | 2A | 2.5A | 3A | 4A | * | * | * |
1A | 2A | * | * | * | * | * | * | * | |
6.0V | 0.5A | 1.8A | 2A | 2.3A | 2.8A | 3.8A | * | * | * |
1A | * | * | * | * | * | * | * | * | |
7.5V | 0.8A | 1.6A | * | * | * | * | * | * | * |
9V | 0.65A | 1.3A | 1.3A | 1.6A | 2A | 2.6A | * | * | * |
10V | * | 1.2A | 1.2A | 1.5A | 1.8A | 2.4A | * | * | * |
12V | 0.5A | 1A | 1A | 1.25A | 1.5A | 2A | 3A | 3.8A | * |
15V | 0.4A | 0.8A | 0.8A | 1A | 1.2A | 1.6A | 2.4A | 3A | * |
16V | * | * | * | * | * | * | 2.3A | 2.8A | * |
19V | * | * | * | * | * | * | 2A | 2.3A | * |
19.5V | * | * | * | * | * | * | 2A | 2.3A | * |
24V | 0.25A | * | * | * | 0.75A | 1A | 1.5A | 1.9A | * |
联系人:李淑英 13751138548
http://www.mountpower.net.cn
E-mail:sales@mountpower.net.cn zenger@mountpower.net.cn
Tel:+86-0755-33514395,81282588 Fax:+86-755-36692770
MSN:lishuyingqq@hotmail.com zenger@mountpower.net.cn
xxx贸易通: lishuyingqq zengqingxiangqq
QQ: 570174339 768237779
Skype: liyu668899 zenger80
欢迎您来电或者将具体参数发邮件给我司,我司将尽快回复。谢谢!