工业相机(俗称:工业摄像机)是机器视觉系统的重要组成部分,其最本质的功能就是通过CCD或CMOS成像传感器将镜头产生的光信号转变为有序的电信号,并将这些信息通过相应接口传送到计算机主机。相比传统相机(摄像机)而言,它具有高稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等优势。
早期的工业相机多采用PAL/NTSC/SECAM/S-VIDEO等格式信号输出,需要配备专用图像采集卡才能转化为计算机可处理的数字信息。随着GigE/USB2.0/IEEE 1394/DCOM3/Camera
1、MV-USBⅡ系列高分辨率工业数字摄像机
型号 分辨率 感光尺寸 感光器件 帧数 采样精度 像元大小(μm) 数据接口 曝光时间
MV-036UM/UC 752*480 1/3" 逐行CMOS 54 8bIT 6.0*6.0 USB2.0 17μs-2.3s
MV-130UC/UM 1280*1024 1/2" 逐行CMOS 10 10bit 5.2*5.2 USB2.0 60μs-2s
MV-200UC 1600*1200 1/3" 逐行CMOS 8 10bit 3.0*3.0 USB2.0 100μs-2s
MV-300UC 2048*1536 1/2" 逐行CMOS 5 10bit 3.2*3.2 USB2.0 100μs-2s
MV-500UC/UM 2592*1944 1/2.5" 逐行CMOS 5 10bit 2.2*2.2 USB2.0 100μs-2s
MV-1000UC 3664×2748 1/2.3" 逐行CMOS 3.2 8bit 1.67*1.67 USB2.0 206μs-1.236s
MV-1400UC 4384×3288 1/2.3" 逐行CMOS 2.3 8bit 1.4*1.4 USB2.0 246μs-1.476s
MV-040UC 659*454 1/4" 逐行CCD 29 8bit 6.5*6.5 USB2.0 65μs -68.25ms
MV-080UC 1024*768 1/3" 逐行CCD 19.8 8bit 4.65*4.65 USB2.0 44μs -93.45ms
MV-140UC/UM 1360*1024 1/2" 逐行CCD 15 8bit 4.65*4.65 USB2.0 63μs -132.3ms
MV-300UC-D 2048*1536 1/1.8" 逐行CCD 5 8bit 3.45*3.45 USB2.0 109μs-193.148ms
MV-800UC 3264*2448 1/1.8" 逐行CCD 2 8bit 2.22*2.22 USB2.0 184μs -436.749ms
2、MV-USB2.0高分辨率数字工业摄像机
型号 分辨率 感光尺寸 感光器件 帧数 采样精度 像元大小(μm) 数据接口 曝光时间
MV-1300UC/UM 1280*1024 1/2" 逐行CMOS 15 10bit 5.2*5.2 USB2.0 50μs-1s
MV-2000UC 1600*1200 1/2" 逐行CMOS 10 10bit 4.2*4.2 USB2.0 50μs-1s
MV-3000UC 2048*1536 1/2" 逐行CMOS 6 10bit 3.2*3.2 USB2.0 50μs-1s
3、MV-DC系列USB2.0接口显微镜电子目镜
型号 分辨率 感光尺寸 感光器件 帧数 采样精度 像元大小(μm) 数据接口
MV-DC130 1280*1024 1/2" 逐行CMOS 10 10bit 5.2*5.2 USB2.0
MV-DC200 1600*1200 1/3" 逐行CMOS 8 10bit 4.2*4.2 USB2.0
MV-DC300 2048*1536 1/2" 逐行CMOS 5 10bit 3.2*3.2 USB2.0
MV-DC500 2592*1944 1/2.5" 逐行CMOS 3 10bit 2.2*2.2 USB2.0
4、MV-VD USB2.0接口CCD工业相机
型号 分辨率 感光尺寸 感光器件 帧数 采样精度 像元大小(μm) 数据接口 曝光时间
MV-VD030SC/SM 640*480 1/4" 逐行CCD 60 10bit 5.6*5.6 USB2.0 100μs-30s
MV-VD078SC/SM 1024*768 1/3" 逐行CCD 30 10bit 4.65*4.65 USB2.0 100μs-30s
MV-VD120SM/SC 1280*960 1/2" 逐行CCD 15 10bit 4.65*4.65 USB2.0 100μs-30s
MV-VD200SMSC 1600*1200 1/2" 逐行CCD 12 10bit 4.4*4.4 USB2.0 100μs-30s
MV-VD130SM 1280*1024 1/2" 逐CMOS 27 10bit 5.2*5.2 USB2.0 100μs-4s
MV-VD040SC/SM 744×480 1/3" 逐行CMOS 90 10bit 6.0*6.0 USB2.0 100μs-4s
MV-VD500SC/SM 2592*1944 1/2.5" 逐行CMOS 7 10bit 2.2*2.2 USB2.0 100μs-4s
若想查看MV-USB系列高分辨率工业数字摄像机更详细介绍请登陆:维视图像工业相机产品列表http://www.microvision.com.cn/gyxj/gyxj.html, 产品咨询热线:4000-400-860,029-82306317,82306711