为深入贯彻落实全国科技创新大会精神,根据《农业部重点实验室发展规划(2010-2015年)》和《农业部重点实验室管理办法》,我部组织开展了农业部重点实验室(企业)的遴选工作。经过申报、评审、现场考查和公示,确定广东恒兴集团有限公司等29家企业为农业部重点实验室建设依托单位,现将农业部重点实验室(企业)依托单位增补名单(见附件)予以公布。
各依托单位要进一步为实验室的建设和发展创造条件,营造良好的学术氛围和创新环境。各实验室要根据《农业部重点实验室管理办法》,加强实验室建设,制定实验室章程,加大人才队伍建设的力度,认真实施“开放、流动、联合、竞争”的运行机制,积极推动科企结合,为农业科技进步做出更大的贡献。
附件:农业部重点实验室(企业)依托单位增补名单
序号 | 依托单位 | 所属学科群 | 实验室名称 |
1 | 广东恒兴集团有限公司 | 海洋渔业与可持续发展 | 农业部南海水产动物育种与养殖重点实验室 |
2 | 广东智威农业科技股份有限公司 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业部家禽遗传育种重点实验室 |
3 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业部兔遗传育种与繁殖重点实验室 |
4 | 山东圣丰种业科技有限公司 | 大豆生物学与遗传育种 | 农业部大豆种质创新与育种技术重点实验室 |
5 | 吴江市水产养殖有限公司 | 淡水渔业与种质资源利用 | 农业部大宗淡水鱼类繁育与健康养殖技术重点实验室 |
6 | 通威股份有限公司 | 动物营养与饲料学 | 农业部水产畜禽营养与健康养殖重点实验室 |
7 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 动物营养与饲料学 | 农业部动物营养与饲料学重点实验室 |
8 | 四川国豪种业股份有限公司 | 麦类生物学与遗传育种[03] | 农业部小麦水稻等作物遗传育种重点实验室 |
9 | 创世纪转基因技术有限公司 | 棉花生物学与遗传育种 | 农业部棉花生物学与遗传育种重点实验室 |
10 | 中国农业机械化科学研究院 | 农产品加工 | 农业部农产品加工装备重点实验室 |
11 | 上海孙桥现代农业联合发展有限公司 | 农产品质量安全 | 农业部设施园艺产品质量安全控制重点实验室 |
12 | 安徽莱姆佳肥业有限公司 | 农业微生物资源利用 | 农业部生物有机肥创制重点实验室 |
13 | 北京派得伟业科技发展有限公司 | 农业信息技术 | 农业部农业物联网系统集成重点实验室 |
14 | 安徽朗坤物联网有限公司 | 农业信息技术 | 农业部农业物联网技术集成与应用重点实验室 |
15 | 中牧实业股份有限公司 | 兽用药物与兽医生物技术 | 农业部兽用生物制品与化学药品重点实验室 |
16 | 肇庆大华农生物药品有限公司 | 兽用药物与兽医生物技术 | 农业部动物疫病防控生物技术与制品创制重点实验室 |
17 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 兽用药物与兽医生物技术 | 农业部生物兽药创制重点实验室 |
18 | 成都久森农业科技有限公司 | 薯类作物生物学与遗传育种 | 农业部薯类作物遗传育种重点实验室 |
19 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 水稻生物学与遗传育种 | 农业部杂交稻新品种创制重点实验室 |
20 | 湖北省种子集团有限公司 | 水稻生物学与遗传育种 | 农业部籼稻新品种创制与种子技术重点实验室 |
21 | 仲衍种业股份有限公司 | 油料作物生物学与遗传育种[05] | 农业部油菜玉米等作物遗传育种重点实验室 |
22 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 | 玉米生物学与遗传育种 | 农业部玉米生物技术与遗传育种重点实验室 |
23 | 湖南泰谷生物科技股份有限公司 | 植物营养与肥料 | 农业部植物营养与生物肥料重点实验室 |
24 | 山东金正大生态工程股份有限公司 | 植物营养与肥料 | 农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室 |
25 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 作物基因资源与种质创新 | 农业部作物基因资源与生物技术育种重点实验室 |
26 | 广西田园生化股份有限公司 | 作物有害生物综合治理 | 农业部农药研制与施用技术重点实验室 |
27 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 作物有害生物综合治理 | 农业部农药研发重点实验室 |
28 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 现代农业装备 | 农业部农机动力与收获机械重点实验室 |
29 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 | 现代农业装备 | 农业部种子加工技术装备重点实验室 |
注:名称右上角标注[*]内的数字表示其跨学科群的编号。