具体内容如下:
招标编号:OITC-G15026001
包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量(套) | 用途 | 简要技术要求 | 用户单位 | 是否允许进口产品投标 |
1 | 1 | 液相色谱-串联质谱联用仪 | 1 | 检测 | 进样范围:0.1 – 20μL;进样精度:< 0.25 % RSD | 内蒙古局 | 是 |
2 | 全自动在线样品净化色谱-三重四极杆质谱联用仪 | 1 | 检测 | 质量稳定度:±0.050 Da/24hour;扫描速度:全量程扫描20000u/秒 | 宁夏局 | 是 | |
2 | 1 | 四极杆-飞行时间串联液质联用仪 | 1 | 检测 | 进样范围:0.1–20mL;进样精度:<0.25%RSD | 山东局 | 是 |
2 | 超高效液相色谱串接三重四极杆质谱联用仪 | 1 | 检测 | 流量精度:≤0.06 % RSD;混合精度:<0.18 %RSD | 山东局 | 是 | |
3 | 液相色谱-串联四极杆质谱联用仪 | 1 | 检测 | 质量稳定性:全质量范围质量稳定性优于± 0.1amu/48小时;质量准确度: <0.01% (全质量数范围) | 山东局 | 是 | |
4 | 液相色谱-串联四极杆质谱联用仪 | 1 | 检测 | 流量范围:0.01ml/min~2.0ml/min | 山东局 | 是 | |
3 | 1 | 超高效合相/超高效液相色谱串联四级杆质谱联用仪 | 1 | 检测 | 最高操作压力:>17500psi;流量精度:<0.075%RSD | 青海局 | 是 |
2 | 超高效合相/超高效液相色谱质谱联用仪系统 | 1 | 检测 | 流量精度:<0.075%RSD;进样范围:0.1-10 ?L | 上海局 | 是 | |
3 | 超高合相/超高液相色谱质谱联用系统 | 1 | 检测 | 流量精度:<0.075%RSD;进样范围:0.1-100 ?L | 上海局 | 是 | |
4 | 1 | 四级杆飞行时间高分辨质谱仪 | 1 | 检测 | 进样精度:<0.3% RSD;样品交叉污染:<0.005% | 山东局 | 是 |
2 | 电喷雾离子阱飞行时间质谱仪 | 1 | 检测 | 分辨率:≥ 10,000;谱图内线性范围: ≥104 | 山东局 | 是 | |
3 | 液相色谱四级杆-轨道阱高分辨质谱联用仪 | 1 | 检测 | 最大耐压:大于950bar;梯度准确度:±0.5% | 山东局 | 是 | |
5 | 1 | 液相色谱-三重四级杆线性加速离子阱复合质谱仪 | 1 | 检测 | 质量准确度:<0.01%(全质量数范围);质量稳定性:±0.1 amu/24hr; | 陕西局 | 是 |
2 | 高效液相色谱-线性离子阱质谱仪 | 1 | 检测 | 质量准确度:<0.01% (全质量数范围);质量稳定性:0.1amu/24hrs | 上海局 | 是 | |
6 | 1 | 超高效液相色谱-四级杆静电场轨道阱组合高分辨质谱仪 | 1 | 检测 | 控温范围:4~40℃;样品容量:不少于100个2ml样品瓶 | 江西局 | 是 |
2 | 超高效合相/超高效液相色谱质谱联用系统 | 1 | 检测 | 四极杆分析器的质量范围:m/z 50-2000,高分辨质量分析器质量范围:m/z50-4000 | 贵州局 | 是 | |
7 | 1 | 气相色谱-四级杆飞行时间质谱 | 1 | 检测 | 操作温度:室温以上4?C -450?C;温度分辨:1?C温度设定,0.1?C程序设定 | 内蒙古局 | 是 |
8 | 1 | 气相串联四级杆-飞行时间质谱仪 | 1 | 检测 | 操作温度:室温以上4?C-450?C;温度分辨:1?C温度设定,0.1?C程序设定 | 上海局 | 是 |
招标编号:GXTC-1555001
包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量(套) | 用途 | 简要技术要求 | 用户单位 | 是否允许进口产品投标 |
1 | 1-1 | 液相色谱串联质谱仪 | 1 | 检测 | 扫描速度:12000 Da/sec (步长0.1u);流速范围:0.001~5.000ml/min,1ul/min 步进 | 安徽局 | 是 |
1-2 | 液相色谱四极杆-傅立叶变换静电场轨道阱组合型质谱系统 | 1 | 检测 | 流量范围:最高流速不低于2mL/min、控温范围:5℃~35℃ | 安徽局 | 是 | |
2 | 2-1 | 三重四级杆液质联用仪 | 1 | 检测 | 要求压力范围: 0-18000psi;交叉污染:<0.002% | 北京局 | 是 |
3 | 3-1 | 三重四级杆液质联用仪 | 1 | 检测 | 压力范围:0–15000 psi或更高;质量范围:10-1800m/z | 北京局 | 是 |
4 | 4-1 | 基质辅助激光解析串联飞行时间质谱 | 1 | 检测 | 压力范围:0–17000 psi或更高;质量范围: m/z100–10,000 | 北京局 | 是 |
5 | 5-1 | 液相色谱质谱质谱联用仪 | 1 | 检测 | 最大耐压:≥14500psi;交叉污染:≤0.007% | 福建局 | 是 |
5-2 | 高效液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 检测 | 最大耐压:≥14500psi;交叉污染:≤0.007% | 福建局 | 是 | |
5-3 | 液相色谱串联质谱联用仪 | 1 | 检测 | 最大耐压:≥14500psi;交叉污染:≤0.007% | 福建局 | 是 | |
5-4 | 超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱仪 | 1 | 检测 | 最大耐压:≥14500psi;交叉污染:≤0.007% | 福建局 | 是 | |
6 | 6-1 | 二维气相色谱/四极杆-飞行时间串联质谱联用仪 | 1 | 检测 | 20梯度/21平台程序升温;质量精度:4ppm @ 271.9867 m/z | 广东局 | 是 |
7 | 7-1 | 液相色谱-飞行时间-串联四极杆质谱仪 | 1 | 检测 | 最大压力:12000Psi;进样交叉污染:< 0.005% | 广东局 | 是 |
8 | 8-1 | 液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 检测 | 进样交叉污染:< 0.0015%;流量精密度:<0.07%RSD | 广东局 | 是 |
8-2 | 液相色谱-质谱 质谱联用仪 | 1 | 检测 | 最大耐受压力:16000psi以上;扫描速度:11000 u/s | 广东局 | 是 | |
8-3 | 液相色谱质谱联用仪 | 1 | 检测 | 流速范围:0.001~3 mL/min;最大耐受压力:15000psi以上 | 广东局 | 是 | |
9 | 9-1 | 三重四极杆液相色谱质谱联用仪 | 1 | 检测 | 最大操作压力:1200bar;正负模式切换时间≤ 50ms | 广西局 | 是 |
10 | 10-1 | 超高效合相/超高效液相色谱质谱联用仪 | 1 | 检测 | 质量范围: 10-2,000 amu;扫描速率≥10000 amu/s | 广西局 | 是 |
11 | 11-1 | 在线固相萃取液相色谱-四极杆串联线性离子阱复合质谱仪 | 1 | 检测 | 流量精度为<0.06%RSD;进样精度:<0.25%RSD | 河北局 | 是 |
11-2 | 液相色谱-四极杆串联线性离子阱复合质谱仪 | 1 | 检测 | 系统耐压:≥18000psi扫描速度:18000amu/s; | 河北局 | 是 | |
12 | 12-1 | 基质辅助激光解吸附电离飞行质谱仪 | 1 | 检测 | 标准数据库内指纹图谱:≥ 45000张精确指纹谱图;反射场有效飞行长度≥ 2.0米 | 河北局 | 是 |
招标编号: 0730-1561GDBJ0101
号 | 品目号 | 货物名称 | 数量(套) | 用途 | 简要技术要求 | 用户单位 | 是否允许进口产品投标 |
1 | 1-1 | 同位素质谱仪 | 1 | 检测 | 质量数范围:1-70dalton绝对灵敏度:1200 | 西藏局 | 是 |
1-2 | 气相-稳定同位素质谱系统 | 1 | 检测 | 质量数范围:1-70dalton绝对灵敏度:<1500 | 重庆局 | 是 | |
2 | 2-1 | 气相色谱-稳定同位素质谱联用仪 | 1 | 检测 | 质量数范围:1-70dalton绝对灵敏度:≤1200 | 河北局 | 是 |
3 | 3-1 | 同位素比质谱 | 1 | 检测 | 质量数范围:1-70dalton绝对灵敏度:≤1500 | 山东局 | 是 |
4 | 4-1 | 液相色谱-串联四级杆质谱仪 | 1 | 检测 | 质量范围:5-2000m/z分辨率:0.4Da质量准确度:<0.01% | 浙江局 | 是 |
4-2 | 液相色谱串联质谱联用仪 | 1 | 检测 | 流速准确度:±1%进样范围:0.1-50uL | 珠海局 | 是 | |
5 | 5-1 | 双超高效色谱四级杆串联质谱仪 | 1 | 检测 | 流速范围:0.001-2mL/min流量精度:≤0.075%RSD | 珠海局 | 是 |
招标编号: B0708-CMC14N7295
包号及品目号 | 货物名称 | 数量(套) | 用途 | 简要技术要求 | 用户单位 | 是否允许进口产品投标 |
1-1 | 三重四级杆气质联用仪 | 1 | 试验 | 温度稳定性: <0.01?C /1?C环境变化 | 检科院 | 是 |
2-1 | 气体控制扫描探针显微镜 | 1 | 检测 | 扫描器1 扫描范围XY: 100~125?m, Z: 5~8?m | 检科院 | 是 |
3-1 | 液相色谱-串联四级杆质谱仪 | 1 | 检测 | 流量范围:0.001ml/min-2.000ml/min,递增率0.001ml/min | 检科院 | 是 |
3-2 | 液相色谱-串联四级杆质谱仪 | 1 | 检测 | 柱温箱:温度稳定性:±0.1℃ | 检科院 | 是 |
4-1 | 全自动微生物计数分析系统 | 1 | 检测 | 工作环境:电源220V±10%,50Hz±1Hz,室内温度18~30℃,相对湿度20~90% | 检科院 | 是 |
5-1 | 波长色散X射线荧光光谱仪 | 1 | 检测 | 含量范围:ppm-100% | 计量院 | 是 |
6-1 | 电感耦合等离子质谱仪 | 1 | 检测 | 两个四级杆的分辨率均优于0.5amu | 计量院 | 是 |
招标编号:0701-154150100001
包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量(套) | 用途 | 简要技术要求 | 用户单位 | 是否允许进口产品投标 |
1 | 1-1 | 液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 检测 | *质量范围(m/z) :10-2048m/z | 甘肃局 | 是 |
1-2 | 液相色谱四极杆-线性离子阱串联质谱联用仪 | 1 | 检测 | *质量范围: 50-1200 amu | 河南局 | 是 | |
2 | 2-1 | 液相色谱-三重四极杆飞行时间质谱联用仪 | 1 | 检测 | *操作压力:18000 psi | 辽宁局 | 是 |
2-2 | 液相色谱-三重四极杆飞行时间质谱联用仪 | 1 | 检测 | *最大耐压:>100Mpa | 辽宁局 | 是 | |
2-3 | 四极杆-傅里叶变换静电场轨道阱组合式高分辨质谱系统 | 1 | 检测 | 质量范围:50-6000 m/z | 辽宁局 | 是 | |
2-4 | 液相色谱-质谱-质谱联用仪 | 1 | 检测 | *压力范围:0-18500psi | 辽宁局 | 是 | |
2-5 | 串联四极杆线性加速离子阱复合质谱仪 | 1 | 检测 | 质量范围m/z:10--2000 amu | 辽宁局 | 是 | |
2-6 | 线性离子阱串联质谱仪(主机) | 1 | 检测 | 质量范围m/z:10--2000amu | 黑龙江局 | 是 | |
2-7 | 液相色谱串联四级杆线性离子阱质谱仪 | 1 | 检测 | 质量范围m/z:10--1250 amu | 吉林局 | 是 | |
3 | 3-1 | 液相色谱三重四级杆串联质谱仪 | 1 | 检测 | *三重四级杆扫描速度:>10000Da/sec | 湖北局 | 是 |
3-2 | 液相色谱质谱联用仪 | 1 | 检测 | #质量范围:可设置上限m/z≥2,200 | 湖北局 | 是 | |
3-3 | 液相色谱串联质谱仪 | 1 | 检测 | *三重四级杆扫描速度:>10000Da/sec | 湖北局 | 是 | |
4 | 4-1 | 超高效合相/超高效液相色谱质谱联用仪 | 1 | 检测 | #最大扫描速率≥10000 amu/s | 湖南局 | 是 |
4-2 | 原位电离源-高效液相色谱-串联质谱 | 1 | 检测 | 扫描速度:≥10000amu/s | 江苏局 | 是 | |
5 | 5-1 | 液相色谱/三重四级杆串联液质联用仪 | 1 | 检测 | 最大扫描速率:≥15000 amu/s (以0.1amu步径做全扫描) | 湖南局 | 是 |
5-2 | 液相色谱-三重四极杆-线性离子阱复合质谱联用仪 | 1 | 检测 | *压力范围:≥ 17000psi或以上 | 江苏局 | 是 | |
5-3 | 超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱 | 1 | 检测 | *TOF质量范围: m/z 20-10,000;四极杆质量范围:m/z 20-3,000 | 江苏局 | 是 | |
6 | 6-1 | 气相色谱-四级杆-飞行时间质谱 | 1 | 检测 | 质量数范围:20-2800 m/z | 江苏局 | 是 |
招标编号: 0773-1541GNOB00004
包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量(台/套) | 用途 | 简要技术要求 | 用户单位 | 是否允许进口产品投标 |
1 | 1 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用系统 | 1 | 用于各种食品、化妆品、玩具及食品接触产品样品中的元素分析、同位素分析 | 氧化物产率(CeO+/Ce+) :≤ 1.6 % | 福建局 | 是 |
2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 能适用于食品安全中广泛的各类样品基质中的多种元素及其同位素的高通量、准确分析 | 长期稳定性 2 hr(RSD): < 3% | 深圳局 | 是 | |
3 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 能适用于食品安全中广泛的各类样品基质中的多种元素及其同位素的高通量、准确分析 | 短期稳定性 10min (RSD): < 2% | 深圳局 | 是 | |
4 | 电感耦合等离子体联用质谱仪 | 1 | 适用于各种常规样品的元素分析、同位素分析和元素形态价态分析 | 二价离子产率(Ce2+/Ce+):≤ 3.0 % | 厦门局 | 是 | |
2 | 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 能对食品、环境样品、纳米材料、化学样品中无机元素进行准确的定性确认。 | 氧化物离子:(CeO+/Ce+) < 2 %;双电荷比率:Ba++ / Ba+ < 2 % | 河南局 | 是 |
2 | ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 用于各类样品的无机元素分析。尤其是元素形态的分析 | 长期稳定性 (RSD):≤ 4% (2hrs); | 浙江局 | 是 | |
3 | 等离子体电感耦合质谱仪 | 1 | 适用于多种金属、非金属元素、放射性元素及其同位素的高通量、确证分析 | 雾化室: 死体积小,低记忆效应雾化室。 | 上海局 | 是 | |
4 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 食品、农副产品中营养元素和重金属元素的定量、定性分析 | 质量范围5-255amu。 | 山东局 | 是 | |
5 | 电感耦合等离子质谱仪 | 1 | 食品中痕量元素的测定。 | 进样量为0.25 ml/min。 | 贵州局 | 是 | |
3 | 1 | 三重串联四极杆气质联用仪 | 1 | 用于对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量 | 最小驻留时间: ≤0.6 ms | 厦门局 | 是 |
2 | 三重串联四极杆气质联用仪 | 1 | 用于对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量 | 最小驻留时间: ≤0.6 ms | 厦门局 | 是 | |
3 | 气相色谱串联质谱仪(GC-MS/MS) | 1 | 用于对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量 | 柱温随室温变化精度:≤0.01℃/℃或更优 | 深圳局 | 是 | |
4 | 1 | 三重四级杆气质联用仪 | 1 | 用于蔬菜、水果和茶叶中农残项目的检测。 | 降温速率:从450?C降至50?C<270秒 (22℃室温下) | 浙江局 | 是 |
2 | 气相色谱串联质谱仪 | 1 | 用于痕量的有机污染物分析 | 19梯度 / 20平台程序升温 | 浙江局 | 是 | |
3 | 气相串联四级杆质谱仪 | 1 | 用于对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查,对食品中的农药残留进行精确地分析。 | 降温速率:从450?C降至50?C,小于270秒 | 浙江局 | 是 | |
4 | 气相色谱三重四级杆串联质谱仪 | 1 | 用于对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量 | 温度范围: 0?C-400?C或更宽,以1?C步进调节。 | 浙江局 | 是 | |
5 | 1 | 气相色谱串联质谱仪 | 1 | 用于对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量 | 温度稳定性: <0.01?C /1?C环境变化 | 上海局 | 是 |
2 | 气相色谱串联质谱仪(GC-MS/MS) | 1 | 用于进出口食品农产品中农药、二恶英等痕量、超痕量污染物的定量分析 | 降温速率:从450?C降至50?C<220秒 | 宁波局 | 是 | |
3 | 气相色谱/三重串联四极杆质谱联用仪 | 1 | 食品中可挥发性农兽残,添加剂等检测 | 温度范围:室温以上4?C-450?C | 天津局 | 是 |
招标编号:0733-156211400401
包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量(套) | 用途 | 简要技术要求 | 用户单位 | 是否允许进口产品投标 |
1 | 1 | 高纯锗伽玛谱仪 | 1 | 检测 | 高纯锗探测器,P型同轴,探测效率大于60% | 海南局 | 是 |
2 | 1 | 生物分子间相互作用分析仪 | 1 | 检测 | 温控精度:3×10-3℃ | 湖北局 | 是 |
3 | 1 | 全自动制备纯化系统 | 1 | 检测 | 样品环上样模式上样量:最大进样量不低于5000uL | 湖南局 | 是 |
4 | 1 | 高精度傅立叶变换显微红外成像光谱仪 | 1 | 检测 | 分辨率:优于0.075cm-1(标准配置) | 江西局 | 是 |
5 | 1 | 多功能离子色谱仪 | 1 | 检测 | 检测器分辨率:0.005nS/cm检测器耐受最大压力:5Mpa | 江西局 | 是 |
6 | 1 | 表面等离子共振食品成分检测系统 | 1 | 检测 | 温控精度:3×10-3℃检测折射率范围:1.33-1.36 | 宁波局 | 是 |
7 | 1 | 井型高纯锗γ谱仪 | 1 | 检测 | 宽能井型高纯锗探测器井直径大于10mm,小于20mm | 山东局 | 是 |
8 | 1 | 微流体芯片系统 | 1 | 检测 | 温控模块最高升降温速率:6.5°C/秒(快速96孔模块) | 山西局 | 是 |
9 | 1 | 自动裂解燃烧和离子色谱联用系统 | 1 | 检测 | 分析型梯度泵流速范围:0.001-10.000mL/min,步进0.001mL/min | 上海局 | 是 |
10 | 1 | 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS-MS) | 1 | 检测 | 双曲面四级杆,可实现精确质量数筛选,分辨率必须达到1.0amu。 | 宁波局 | 是 |
11 | 1 | 微生物定量检测系统 | 2 | 检测 | 1个能放置144个测试的培养基架2个存放溶解干粉培养基的第二稀释液分配器 | 吉林局 | 是 |
招标编号: 15CNIC01-1075
包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量(台/套) | 用途 | 简要技术要求 | 用户单位 | 是否允许进口产品投标 |
1 | 1 | 液质联用仪 | 1 | 检测 | 质量范围:m/z 10~2000(验收标准) | 深圳局 | 是 |
2 | 1 | 液质联用仪 | 1 | 检测 | 质量范围:m/z 10~2000(验收标准) | 深圳局 | 是 |
2 | 超高效合相色谱串联四级杆质谱联用仪 | 1 | 检测 | 最大耐压:>1000 Bar (14500psi) | 深圳局 | 是 | |
3 | 1 | 液相色谱-离子阱-飞行时间质谱 | 1 | 检测 | 最大压力:12000Psi | 深圳局 | 是 |
4 | 1 | GC-Q-TOF-MS | 1 | 检测 | 升温速率:1800?C/min; | 深圳局 | 是 |
5 | 1 | 液相色谱串联质谱联用仪/液相色谱串联质谱联用 | 2(各1套) | 检测 | 质量数范围:(Da):高质量端质量数不大于2200Da。 | 四川局 | 是 |
6 | 1 | 生物质谱快速检测系统 | 1 | 检测 | 具有线性,反射模式 | 宁波局 | 是 |
7 | 1 | 快速液相色谱串联三重四级杆高分辨质谱(UPLC-MS/MS-TOF) | 1 | 检测 | 1pg利血平,柱上进样,全扫描模式模式下,在所投仪器最大采样速率下,S/N ≥ 500:1 | 宁波局 | 是 |
招标编号: TC150C01A
包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量(台/套) | 用途 | 简要技术要求 | 用户单位 | 是否允许进口产品投标 |
1 | 1 | 超高压液相色谱-三重四极杆串联质谱仪 | 1 | 检测 | 最大耐压:不小于900bar | 天津局 | 是 |
2 | 超高压液相色谱-四级杆串联质谱仪 | 1 | 检测 | 最大耐压:二元泵,不小于17500 psi | 天津局 | 是 | |
2 | 1 | 超高效液相色谱-三重四级杆线性离子阱复合质谱仪 | 1 | 检测 | 流量范围:20ul/min-2.000ml/min | 云南局 | 是 |
2 | 超高效液相色谱-三重四级杆线性离子阱复合质谱仪 | 1 | 检测 | 扫描速度:10000amu/s | 云南局 | 是 | |
3 | 超高效液相色谱-三重四级杆线性离子阱复合质谱仪 | 1 | 检测 | 最高耐压:高于16000psi | 云南局 | 是 | |
3 | 1 | 液相串联四级杆质谱仪 | 1 | 检测 | 系统耐压:≥18000psi | 厦门局 | 是 |
2 | 液相串联四级杆质谱仪 | 1 | 检测 | 系统耐压:≥18000psi | 厦门局 | 是 | |
4 | 1 | 液相色谱-三重四极杆质谱联用仪 | 1 | 检测 | 流量精度:<0.075%RSD | 新疆局 | 是 |
2 | 超高效液相三重四级杆质谱联用仪 | 1 | 检测 | 灵敏度:S/N > 1000 | 新疆局 | 是 |
招标编号: B0708-CMC14N7279
包号 | 货物名称 | 数量(套) | 用途 | 简要技术要求 | 用户单位 | 是否允许进口产品投标 |
1 | 波长色散式X射线荧光光谱仪 | 1 | 试验 | 电源:交流220V,50Hz电源;环境温度:4-55?C; 环境湿度:<95% | 广西局 | 是 |