基布 | 经编网布 | 经编网布 | 经编网布 | 经编网布 | 普通网布 | 经编网布 | 高强平织网布 | 高强平织网布 | |||||||||
布规 | 200D*300D*18*12 | 200D*300D*18*12 | 200D*500D*18*12 | 250D*250D*21*21 | 250D*250D*21*21 | 300D*300D*9*9 | 500D*500D*18*17 | 500D*500D*20*20 | |||||||||
规格mm | 0.30-0.50 | 0.50-0.75 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.30-0.60 | 0.52-0.55 | 0.55 | |||||||||
试验方向 | 规范 | 规范 | 规范 | 规范 | 规范 | 规范 | 规范 | 规范 | |||||||||
试验项目 | MD | CD | MD | CD | MD | CD | MD | CD | MD | CD | MD | CD | MD | CD | MD | CD | |
拉力强度(N/3cm) | 300↑ | 150↑ | 369↑ | 220↑ | 335↑ | 228↑ | 393↑ | 340↑ | 332↑ | 325↑ | 250↑ | 200↑ | 813↑ | 645↑ | 900↑ | 800↑ | |
伸长率(%) | 22↑ | 15↑ | 25↑ | 35↑ | 27↑ | 33↑ | 30↑ | 35↑ | 25↑ | 30↑ | 30↑ | 35↑ | 22↑ | 26↑ | 25↑ | 26↑ | |
撕裂强度(N) | 60↑ | 80↑ | 70↑ | 110↑ | 50↑ | 110↑ | 115↑ | 100↑ | 40↑ | 40↑ | 50↑ | 50↑ | 250↑ | 200↑ | 200↑ | 180↑ | |
剥离强度(N/3CM) | 层间 | 20↑ | |||||||||||||||
面层 | 25↑ | 25↑ | 16↑ | 25↑ | 20↑ | 30↑ | 20↑ | 25↑ | |||||||||
底层 | 25↑ | 25↑ | 17↑ | 25↑ | 15↑ | 30↑ | 20↑ | 25↑ | |||||||||
其它 | 按客户要求 | 按客户要求 | 按客户要求 | 按客户要求 | 按客户要求 | 按客户要求 | 按客户要求 | 按客户要求 | |||||||||
产品描述 | 箱包、帐篷布强度高,弹性好,优异的抗拉,抗撕及抗剥离特性,.抗水抗污,可用于各种箱包,工具袋,吊带,户外帐篷,遮阳蓬等;喷绘专用布以其独有的表面处理工艺,吸墨性好,色彩还原度高,表现力佳,实际应用接近打印效果。因而广泛用于擎天柱、户外招牌、企业门牌、旗帜类、户外招贴等领域。其优越性是高强度基材,抗风、抗撕裂、抗老化,抗UV保证了户外使用的耐久性。 |
高强工业聚酯纤维夹网布、喷绘布、广告布、帐蓬布