基布 | 1000D(30*30) | 1000D(15*15) | 1000D(28*26) | 1000D(20*20) | |||||
规格mm | 0.9 | 0.65 | 0.8 | 0.7 | |||||
试验方向 | 规范 | 规范 | 规范 | 规范 | |||||
试验项目 | MD | CD | MD | CD | MD | CD | MD | CD | |
拉力强度(N/5cm) | 3500↑ | 3500↑ | 2000↑ | 2000↑ | 2500↑ | 2500↑ | 2500↑ | 2500↑ | |
伸长率(%) | 30↑ | 30↑ | 30↑ | 30↑ | 30↑ | 25↑ | 30↑ | 30↑ | |
撕裂强度(N) | 210↑ | 210↑ | 300↑ | 280↑ | 400↑ | 350↑ | 梯形200↑ | 梯形 | |
250↑ | |||||||||
剥离强度(N/5cm) | 30↑ 30↑ | 30↑ | 30↑ | 30↑ | 90 | 90 | |||
破裂强度(N/in) | |||||||||
高周波(N/2in) | 2000↑ | 1500↑ | 1200↑ | 1000↑ | 2220↑ | 1880↑ | |||
耐水压(mmHg) | |||||||||
产品描述 | 具有高强,防水,防霉,抗菌,抗UV,耐低温-20℃,耐高温70℃,广泛应用于婴儿水池,大型游乐水池,家庭水池. |
供应高强工业聚酯纤维夹网布、水池夹网布