基布 | 1000D平织(20*20) | 1000D经编(18*17) | 500D经编(18*17) | 1000D经编(18*17) | 1000D经编(18*17) | ||||||
规格mm | 0.8 | 0.8 | 0.45 | 0.55 | 0.45 | ||||||
试验方向 | 规范 | 规范 | 规范 | 规范 | 规范 | ||||||
试验项目 | MD | CD | MD | CD | MD | CD | MD | CD | MD | CD | |
拉力强度(N/5cm) | 2500↑ | 2500↑ | 2500↑ | 1800↑ | 1250↑ | 1000↑ | 2500↑ | 1800↑ | 2200↑ | 1800↑ | |
伸长率(%) | 25↑ | 28↑ | 26↑ | 27↑ | 15↑ | 20↑ | 21↑ | 27↑ | 22↑ | 25↑ | |
撕裂强度(N) | 550↑ | 500↑ | 400↑ | 300↑ | 300↑ | 250↑ | 400↑ | 350↑ | 380↑ | 250 | |
剥离强度(N/5cm)发 | 面层 | 60↑ | 60↑ | 40↑ | 40↑ | 60↑ | |||||
底层 | 60↑ | 60↑ | 60↑ | ||||||||
克重(g/㎡) | 950 | 950 | 500 | 612 | 520 | ||||||
耐寒(℃) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||
耐热(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
阻燃 | 按客户要求 | 按客户要求 | 按客户要求 | 按客户要求 | 按客户要求 | ||||||
产品描述 | 蓬盖布 性能优越,耐气候性、高强度,广泛应用于车船篷盖,卡车蓬布,棚房和帐篷,柔韧集装箱车、标准散装列车、民用货车、车站码头散货垛、流动车库、散装货船、停车棚、客运列车通道的蓬盖等领域。其安全、可靠拆装方便。并可根据需要在车体、船体,上印刷广告。气密布 有耐磨、耐老化、耐水压、抗腐蚀性等优良性能,且有阻燃、耐寒、低毒、防霉、色泽鲜艳等优点,广泛应用于充气游泳池、高尔夫车球具袋、充气球、水床、遮阳棚、旅游帐篷、洗衣机、文具袋、景观建筑等领域。 |
高强工业聚酯纤维蓬盖夹网布、车船篷盖夹网布