产品品牌:依米康
产品型号:SCA171
设备类型 | 单系统上送风机组 | 送风方式 | 上送风 |
总冷量(kw) | 16.6 | 显冷量(kw) | 15.1 |
风量(m³/h) | 5000 | 加湿量(Kg/h) | 5 |
长x宽x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
设备类型 | 单系统上送风机组 | 送风方式 | 上送风 |
总冷量(kw) | 16.6 | 显冷量(kw) | 15.1 |
风量(m³/h) | 5000 | 加湿量(Kg/h) | 5 |
长x宽x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
设备类型 | 单系统上送风机组 | 送风方式 | 上送风 |
总冷量(kw) | 16.6 | 显冷量(kw) | 15.1 |
风量(m³/h) | 5000 | 加湿量(Kg/h) | 5 |
长x宽x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
设备类型 | 单系统上送风机组 | 送风方式 | 上送风 |
总冷量(kw) | 16.6 | 显冷量(kw) | 15.1 |
风量(m³/h) | 5000 | 加湿量(Kg/h) | 5 |
长x宽x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
设备类型 | 单系统上送风机组 | 送风方式 | 上送风 |
总冷量(kw) | 16.6 | 显冷量(kw) | 15.1 |
风量(m³/h) | 5000 | 加湿量(Kg/h) | 5 |
长x宽x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
设备类型 | 单系统上送风机组 | 送风方式 | 上送风 |
总冷量(kw) | 16.6 | 显冷量(kw) | 15.1 |
风量(m³/h) | 5000 | 加湿量(Kg/h) | 5 |
长x宽x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
设备类型 | 单系统上送风机组 | 送风方式 | 上送风 |
总冷量(kw) | 16.6 | 显冷量(kw) | 15.1 |
风量(m³/h) | 5000 | 加湿量(Kg/h) | 5 |
长x宽x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
设备类型 | 单系统上送风机组 | 送风方式 | 上送风 |
总冷量(kw) | 16.6 | 显冷量(kw) | 15.1 |
风量(m³/h) | 5000 | 加湿量(Kg/h) | 5 |
长x宽x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
设备类型 | 单系统上送风机组 | 送风方式 | 上送风 |
总冷量(kw) | 16.6 | 显冷量(kw) | 15.1 |
风量(m³/h) | 5000 | 加湿量(Kg/h) | 5 |
长x宽x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
设备类型 | 单系统上送风机组 | 送风方式 | 上送风 |
总冷量(kw) | 16.6 | 显冷量(kw) | 15.1 |
风量(m³/h) | 5000 | 加湿量(Kg/h) | 5 |
长x宽x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
依米康机房空调制造水平高端,部件标准,并有大屏幕LCD显示器及数字智能控制系统。能保证机组的最佳使用寿命,高效、可靠、节能、环保,实现精密控制,智能管理。制造水平高端,部件标准,并有大屏幕LCD显示器及数字智能控制系统。能保证机组的最佳使用寿命。
设备类型 | 单系统上送风机组 | 送风方式 | 上送风 |
总冷量(kw) | 16.6 | 显冷量(kw) | 15.1 |
风量(m³/h) | 5000 | 加湿量(Kg/h) | 5 |
长x宽x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |