~cO?S2!W 食品类别 | KRnB[$3F1 食品中文名称 | 3<KZ.hr 食品英文名称 | TRr4`y% 最大使用量 |
(x1"uy7_ 不含酒精的饮料Non-alcoholic drinks | GDo)6du 低热量、不加糖的水基料饮料 | Pq{YZMr Water-based flavoured drinks, energy-reduced or with no added sugar | m
&3HFf 250 mg/l |
EvH(Po h 低热量、不加糖的奶和奶衍生品、或果蔬基料的饮料 | >PTu*6Z Milk-and milk-derivative-based or fruit-juice-based drinks, energy-reduced or with no added sugar | *s<dgFA' 250 mg/l |
^)C$8:@ 甜点及类似食品Desserts and similar products | ]mD=Br*r~ 低热量、不加糖的水基料点心 | W(PW9J9 Water-based flavoured desserts, energy-reduced or with no added sugar | !Lg}q!*%>V 250 mg/kg |
*\~kjZ 3 低热量、不加糖的奶和奶衍生品基料点心 | b]s1Q
]V Milk-and milk-derivative-based preparations, energy-reduced or with no added sugar | Bu>yRL=* 250 mg/kg |
%BYlbEx 低热量、不加糖的果蔬基料点心 | B,VSFpPx Fruit-and vegetable-based desserts, energy-reduced or with no added sugar | `w+9j- 250 mg/kg |
8Jy1=R*S 低热量、不加糖的蛋基料点心 | o j4)7{ Egg-based desserts, energy-reduced or with no added sugar | kq.R(z+ 250 mg/kg |
@okm@6J*X 低热量、不加糖的谷物基料点心 | Xi`U`7?D(= Cereal-based desserts, energy-reduced or with no added sugar | yNMwd.r[ 250 mg/kg |
uu/7Ie 低热量、不加糖的脂肪基料点心 | ORPl^n- Fat-based desserts, energy-reduced or with no added sugar | PH4bM 250 mg/kg |
-8k
W!F 糖果Confectionery | 2F@<{v4 不加糖的糕点 | kX .1#%Ex Confectionery with no added sugar | \hD
bv5 500 mg/kg |
R/FV'qy] 低热量、不加糖的可可或干果基料点心 | b020U>)v Cocoa-or dried-fruit-based confectionery, energy-reduced or with no added sugar | en6AAr:U} 500 mg/kg |
~(P\F&A(& 低热量或不加糖的淀粉基料糕点 | )
G &3V Starch-based confectionery, energy-reduced or with no added sugar | d#,V^ 500 mg/kg |
'QS~<
^-j" 低热量、不加糖的可可、奶、干果或脂肪基料三明治 | ?bi^h/f Cocoa-, milk-, dried-fruit or fat-based sandwich spreads, energy-reduced or with no added sugar | j-E>*N}-_ 500 mg/kg |
jl29~^@}1i 不加糖的口香糖 | &,|uTIs Chewing gum with no added sugar | G?(:Z= 1 500 mg/kg |
~/[N)RFD 低热量、不加糖的食用冰 | }('QIvq2 Edible ices, energy-reduced or with no added sugar | *Y?]="8c#; 250 mg/kg |
(acRYv( 低热量、不加糖的罐装或瓶装水果 | co-D,o4x Canned or bottled fruit, energy-reduced or with no added sugar | 3P>@ : 1 000 mg/kg |
Xb;`WE gC 低热量的酱、果冻和果酱 | HX[#tT|m~ Energy-reduced jams, jellies and marmalades | )E|Bb=% 1 000 mg/kg |
Rh^$0Q*2 低热量果蔬制品 | KcE=m\ h Energy-reduced fruit and vegetable preparations | _^ZII 250 mg/kg |
iBt5aUt 特殊营养用途的精制烘焙食品 | \zU R9h Fine bakery products for special nutritional uses | U/X ^ 1 600 mg/kg |
mbK$Wp# 1996/8/EC定义的用于减肥低热量食品 | 12E"6E) Foods intended for use in energy-restricted diets for weight reduction as referred to in Directive 1996/8/EC | SQ[}]Tm;n 400 mg/kg |
1zffPC8jl 1999/21/EC定义的特殊医用膳食食品 | - =Hr|AhE Dietary foods for special medical purposes as defined in Directive 1999/21/EC | t
&0p@xLQ 400 mg/kg |
\`^jl 添加在液态型中,2002/46/EC指令中定义的食品补充剂 | @QEVl Food supplements as defined in Directive 2002/46/EC supplied in a liquid form | _gHJ4(?w 400 mg/kg |
u'C4d6\wS 添加在固态型中,2002/46/EC指令中定义的食品补充剂 | sC$X7h(Q+ Food supplements as defined in Directive 2002/46/EC supplied in a solid form | Ny#%7%( 500 mg/kg |
c:bB4ch} 不含酒精饮料与啤酒、苹果酒、梨酒或葡萄酒的混合饮料 | KNnE5f Drinks consisting of a mixture of a non-alcoholic drink and beer, cider, perry, spirits or wine | tf,_4_7#$ 250 mg/l |
* PZ=$>r 不加糖的微甜口气清新剂 | ,Ubnz Breath-freshening micro-sweets, with no added sugar | 4bO
7rhve 2 500 mg/kg |
.sLx6J% 基于维生素和矿物元素,并添加在糖浆型或咀嚼型中,2002/46/EC指令中定义的食品补充剂 | Y3thW@mD05 Food supplements as defined in Directive 2002/46/EC, based on vitamins and/or mineral elements and supplied in a syrup-type or chewable form | [~J4:yDd= 1 250 mg/kg |